LE VIGEANT LIVE
RÉSULTATS
- Liste des engagés - Entry list ![]()
Samedi 04 octobre
- 09H55 à 10H10 - Essais qualificatifs - Séance unique
- 13H45 - Course 1 - Race 1 (19 minutes + 1tour)
Dimanche 05 octobre
RESULTATS - CLASSEMENTS 2025

| Circuits | Dates | Meetings | Engagés | Horaires | Résultats |
| Hockenheim | 22/04/2012 | Autos | |||
| Snetterton | 15/07/2012 | Autos | |||
| Assen | 05/08/2012 | Autos | |||
| Le Mans | 30/03/2012 | Autos |
- Calendrier général 2012 – Version Française
- Calendar 2012 – British version
- Championnat provisoire – Championship standing
- Modalités pour l’inscription
- Numérotation CIK- Superkart 2013
CLASSEMENT FINAL
| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 53 | Lee Harpham | ANDERSON FPE | 131 | |
| 2 | 4 | Marcel Maasmann | ANDERSON FPE TR 250 | 117 | |
| 3 | 5 | Henrick LILJA | PVP PVP | 107 | |
| 4 | 2 | Gavin Bennett | ANDERSON DEA | 95 | |
| 5 | 9 | Adam Kout | MS KART DEA | 81 | |
| 6 | 44 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 49 | |
| 7 | 1 | Emmanuel Vinuales | ANDERSON DEA | 45 | |
| 8 | 87 | Henrik Vejen | PVP PVP | 44 | |
| 9 | 11 | Vesa Lehtinen | ANDERSON DEA | 43 | |
| 10 | 79 | Romano De Ruit | ANDERSON FPE | 43 | |
| 11 | 71 | Stéphan Malm | ANDERSON FPE | 41 | |
| 12 | 3 | Daniel Hentschel | ANDERSON DEA | 35 | |
| 13 | 56 | Danny Bleek | ANDERSON DEA | 26 | |
| 14 | 12 | Paul Kennings | ANDERSON FPE | 23 | |
| 15 | 15 | Jürgen Reinke | PVP DEA | 20 | |
| 16 | 16 | David Harvey | ANDERSON FPE | 19 | |
| 17 | 57 | Christopher Needham | ANDERSON FPE | 17 | |
| 18 | 73 | Tony Ahlgren | PVP PVP | 16 | |
| 19 | 22 | Alexandre Sébastia | ANDERSON FPE TR 250 | 16 | |
| 20 | 89 | Carl Kinsey | ANDERSON FPE TR 250 | 12 | |
| 21 | 7 | Carl Hulme | ANDERSON FPE | 12 | |
| 22 | 67 | Liam Morley | ANDERSON DEA | 11 | |
| 23 | 74 | Gregory Robert | ANDERSON ROTAX | 10 | |
| 24 | 60 | Thomas Urhofer | MS KART FPE | 9 | |
| 25 | 92 | Paul Platt | NC | MS KART FPE | 9 |
| 26 | 32 | Laurens WESTERDIJK | MSKART VM | 7 | |
| 27 | 93 | Ingvar Bjerge | ANDERSON PVP | 6 | |
| 28 | 90 | Charles Craven | ANDERSON FPE TR 250 | 6 | |
| 29 | 10 | Malcolm Crowe | ANDERSON DEA | 5 | |
| 30 | 76 | Etienne AEBISCHER | PVP FPE TR 250 | 3 | |
| 31 | 66 | Patrik Lundgren | PVP PVP | 2 | |
| 32 | 7 | Guido Kleinemeyer | ANDERSON BRC | 2 | |
| 33 | 80 | Fred JUHA | ANDERSON FPE TR 250 | 2 | |
| 34 | 59 | Robin Nilsson | NIBOR PVP | 1 | |
| 35 | 97 | Mark Verhaar | MS KART VM | 1 | |
| 36 | 68 | Charles Vandemeulebrouke | ANDERSON FPE | 1 | |
| 37 | 35 | James O'Reilly | MSKART VM | 0 | |
| 38 | 36 | René Van Dijk | MSKART VM | 0 | |
| 39 | 79 | Pasi Raittinen | PVP FPE TR 250 | 0 | |
| 40 | 37 | Brian Relleke | MSKART VM | 0 | |
| 41 | 30 | Marcel GORISSEN | APG ROTAX | 0 | |
| 42 | 20 | ErikMartin Gjertsen | PVP PVP | 0 | |
| 43 | 21 | Ulli Sieker | USP YAMAHA | 0 | |
| 44 | 54 | Fokko Zoutman | MSKART TM | 0 | |
| 45 | 48 | Walter Bruellmann | ANDERSON FPE | 0 | |
| 46 | 88 | Kévin Busby | ANDERSON DEA | 0 | |
| 47 | 47 | Thomas Marggraf | ANDERSON DEA | 0 | |
| 48 | 23 | Kévin Ranoarimanana | MSKART DEA | 0 | |
| 49 | 24 | Frédéric Legros | MS KART VM | 0 |


























