CLASSEMENT FINAL DE LA COUPE DE FRANCE 2014 DE SUPERKART
CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | CHASSIS / MOTEUR |
DIJON 29-30/04 |
LEDENON 09-10/06 |
CROIX EN TERNOIS 05-06/07 |
TOTAL | |||||||
C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | Thérorique | Retenu | |||||
1 | 67 | ELKMANN Peter | MSKART / VM | 13 | 22 | 25 | 27 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 131 | 98 | |
2 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry | PVP/FPE | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 32 | 37.5 | 30 | 120.5 | 87.5 | |
3 | 1 | SEBASTIA Alexandre | ANDERSON / FPE | 20 | 0 | 0 | 16 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 88 | 72 | |
4 | 23 | RANOARIMANANA Kévin | MSKART / DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 26 | 24 | 87.5 | 63.5 | |
5 | 88 | BUSBY Kevin | ANDERSON / FPE | 8 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 53 | |
6 | 76 | AEBISCHER Etienne | PVP / FPE | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | |
7 | 14 | JOST Andréas | ANDERSON / VM | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | |
8 | 68 | GOULLANCOURT Julien | ANDERSON/DEA | 7 | 8 | 11 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | |
9 | 98 | ROHO Jean Pierre | EMA / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 57.5 | 40 | |
10 | 55 | GERBER Philippe | PVP / FPE | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
39 |
39 | |
11 | 83 | VAYSSIE Cyril | PVP / DEA | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
12 | 7 | MARCHESE Jean Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 39 | 39 | |
13 | 58 | FOCQUE Pierre | PVP / FPE | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | |
14 | 56 | TALOC Mickael | PVP / PVP | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
15 | 40 | LACOSTE Antoine | ANDERSON / FPE | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | |
16 | 18 | OLIVEIRA Mario | PVP / FPE | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | |
17 | 32 | WESTERDIJK Laurens | MSKART / VM | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
18 | 15 | HARVEY David | ANDERSON / VM | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
19 | 13 | FERNANDES Jean Marc | ANDERSON / DEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | |
20 | 44 | JOUBERT Anthony | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | |
21 | 82 | LEGOUBIN Arnaud | EMA / VM | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | |
22 | 70 | ETEKI Martin | MSKART / VM | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
23 | 16 | KINSEY Karl | ANDERSON / FPE | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | |
24 | 19 | MAURIN Philippe | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
25 | 91 | LAMALLE Johan | PVP / SGM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
26 | 52 | ALBIN Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
27 | 51 | SOULIER Rémi | PVP / FPE | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
28 | 71 | CARO Vincent | PVP / PVP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
29 | 73 | DA CRUZ Gilles | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 31 | BRODARD David | PVP / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 35 | DOUVENOT Yann | EMA / PVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 8 | ROBRECHT Emmanuel | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Télécharger le Classement Final de la Coupe de France de Superkart 2014