{tab RESULTATS}
Venredi 20 juin 2014
Samedi 21 juin 2014
- 09H40-09h55 - Essais libres / Free Practice (15')
- 11h15-11h30 - Essais qualificatifs 1 / official time session 1 (15')
- 16h00-16h15 Chrono 2 et Cumul
Dimanch 22 juin 2014
- 08h05-08h15 Warm up
- 09h45-10h10 Course 1 / Race 1 (14 tours/14 Laps - 50,904km)
- 15h50-16h15 Course 2 - Race 2 ( 14 tours / 14 laps - 50 904 Km )
{tab CLASSEMENT}
CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2014
CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | MATERIEL |
DIJON 29-30/04 |
LEDENON 09-10/06 |
NOGARO 21-22/06 |
ASSEN 02-03/08 |
LE VIGEANT 04-05/10 |
LE MANS 25-26/10 |
TOTAL | |||||||||
C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | Points | |||||
1 | 67 | ELKMANN Peter | MSKART / VM | 13 | 22 | 27 | 27 | 22 | 20 | 0 | 0 | 131 | ||||||||
2 | 1 | SEBASTIA Alexandre | ANDERSON / FPE | 2 | 0 | 16 | 16 | 25 | 27 | 16 | 20 | 124 | ||||||||
3 | 83 | VAYSSIE Cyril | PVP / DEA | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 27 | 27 | 93 | ||||||||
4 | 76 | AEBISCHER Etienne | PVP / FPE | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 20 | 16 | 88 | ||||||||
5 | 68 | GOULLANCOURT Julien | ANDERSON/DEA | 7 | 8 | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 | 13 | 76 | ||||||||
6 | 88 | BUSBY Kevin | ANDERSON / FPE | 8 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 72 | ||||||||
5 | 14 | JOST Andréas | ANDERSON / PVP | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||||||
8 | 55 | GERBER Philippe | PVP / FPE | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 9 | 58 | ||||||||
9 | 18 | OLIVEIRA Mario | PVP / FPE | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 48 | ||||||||
10 | 56 | TALOC Mickael | PVP / PVP | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 8 | 7 | 39 | ||||||||
11 | 44 | JOUBERT Anthony | PVP/ FPE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 35 | ||||||||
12 | 40 | LACOSTE Antoine | ANDERSON / FPE | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
13 | 19 | MAURIN Philippe | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 8 | 31 | ||||||||
14 | 58 | FOCQUE Pierre | PVP / FPE | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 29 | ||||||||
15 | 13 | FERNANDES Jean Marc | ANDERSON / DEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 25 | ||||||||
16 | 82 | LEGOUBIN Arnaud | EMA / VM | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 22 | ||||||||
17 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry | PVP/FPE | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||
18 | 32 | WESTERDIJK Laurens | MSKART / VM | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
19 | 15 | HARVEY David | ANDERSON / VM | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||
20 | 16 | KINSEY Karl | ANDERSON / FPE | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
21 | 52 | ALBIN Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
22 | 70 | ETEKI Martin | MSKART / VM | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
23 | 32 | LEGENDRE Teddy | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
24 | 73 | DA CRUZ Gilles | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
9 |
||||||||
25 | 33 | FLEURY Marcel | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
26 | 98 | ROHO Jean Pierre | EMA / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 |
||||||||
27 | 91 | LAMALLE Johan | PVP / SGM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
28 | 51 | SOULIER Rémi | PVP / FPE | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
29 | 71 | CARO Vincent | PVP / PVP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
||||||||
29 | 35 | DOUVENOT Yann | EMA / PVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
31 | 31 | BRODARD David | PVP / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | 53 | MAIORANO Donato | USP / YAMAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Télécharger le Classement du championnat de France après Nogaro
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
1 | Française - French | 22 | 68.75% | ||
2 | Anglaise - English | 3 | 9.37% | ||
3 | Allemande - German | 2 | 6.25% | ||
4 | Suisse - Switzerland | 2 | 6.25% | ||
5 | Portugaise - Portuguese | 1 | 3.23% | ||
6 | Néerlandaise - Dutch | 1 | 3.13% | ||
7 | Italienne - Italian | 1 | 3.13% |
Châssis
Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
1 | PVP | 14 | 43.75% | |
2 | ANDERSON | 8 |
25.00% |
|
3 | MSKART | 6 | 18.75% | |
4 | EMA | 3 | 9.37% | |
5 | USP | 1 | 3.13% |
Moteurs
Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
1 | FPE | 12 |
37.50% |
|
2 | VM | 8 | 25.00% | |
3 | PVP | 4 | 12.50% | |
4 | DEA | 3 | 9.37% | |
5 | ROTAX | 2 | 6.25% | |
6 | SGM | 2 |
6.25% |
|
7 |
YAMAHA | 1 | 3.13% |
{/tabs}