Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
1 | 1 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 87.5 | |
2 | 8 | Benjamin Mahé | ANDERSON DEA | 53 | |
3 | 3 | Emmanuel Vinuales | ANDERSON DEA | 41 | |
4 | 6 | Thomas Johansson | ANDERSON ROTAX | 40.5 | |
5 | 52 | John Riley | ANDERSON FPE | 40.5 | |
6 | 17 | Hanif Gillani | PVP FPE | 31 | |
7 | 12 | Poul V. Petersen | PVP PVP | 30 | |
8 | 21 | Péter Gyuricza | PVP FPE | 26 | |
9 | 80 | Bengt Albertsson | PVP ROTAX | 26 | |
10 | 90 | Laurent Chapeau | PVP FPE | 21.5 | |
11 | 4 | Mark Owens | ADE DEA | 20 | |
12 | 7 | Christian Hennig | APG ROTAX | 20 | |
13 | 53 | Andreas Mairzedt | PVP ROTAX | 20 | |
14 | 72 | Tomas Roosemark | Shermann YAMAHA | 17 | |
15 | 10 | Inconnus Roosemark | NC | Shermann YAMAHA | 16 |
16 | 5 | Bobo Westman | PVP ROTAX | 16 | |
17 | 79 | Frédéric Le Picault | PVP FPE | 15.5 | |
18 | 26 | Phil Featherstone | RAIDER ROTAX | 14 | |
19 | 98 | Alain Leneveu | PVP FPE | 14 | |
20 | 97 | Dominique Breton | PVP PVP | 14 | |
21 | 15 | Monica Strath | ANDERSON ROTAX | 13 | |
22 | 37 | Joachim Breckwoldt | PVP YAMAHA | 13 | |
23 | 54 | Jean Marie Georges | NC | PVP YAMAHA | 12 |
24 | 39 | Kristin Breckwoldt | PVP YAMAHA | 9 | |
25 | 91 | Philippe Daric | PVP FPE | 9 | |
26 | 93 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 8 | |
27 | 75 | Virginie Barandon | PVP FPE | 7 | |
28 | 9 | Steve Edwards | PVP FPE | 5 | |
29 | 56 | Ralf Schnell | PVP ROTAX | 3 | |
30 | 20 | Daniel Preiss | PVP ROTAX | 2 |
LE VIGEANT LIVE
- Liste des engagés - Entry list
- Infos Concurrents
Samedi 05 octobre
- 09H55 à 10H10 - Séance unique (15') - Essais qualificatifs - Official time session
- 14H00 - Course 1 /Race 1 - (19 minutes + 1 tour)
Dimanche 06 octobre
- 10H00 - Course 2 / Race 2 - (19 minutes + 1 tour)
- 14H05 - Course 3 - Race 3 - (19 minutes + 1 tour)