{tab RESULTATS}

Venredi 20 juin 2014

Samedi 21 juin 2014

Dimanch 22 juin 2014

 {tab CLASSEMENT}

CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2014

CLAS. NOM-PRENOM NAT MATERIEL

DIJON

29-30/04

LEDENON

09-10/06

NOGARO

21-22/06

ASSEN

02-03/08

LE VIGEANT

04-05/10

LE MANS

25-26/10

TOTAL
          C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C3 Points
1 67 ELKMANN Peter DE MSKART / VM 13 22 27 27 22 20 0 0               131
2 1 SEBASTIA Alexandre FR ANDERSON / FPE 2 0 16 16 25 27 16 20               124
3 83 VAYSSIE Cyril FR PVP / DEA 16  13 3 5 0 27 27               93
4 76 AEBISCHER Etienne CH PVP / FPE 16 0 0 20 0 16 20 16               88
5 68 GOULLANCOURT Julien FR ANDERSON/DEA 7 8 11 13 0 11 13 13               76
6 88 BUSBY Kevin UK ANDERSON / FPE 8 11 16 11 13 13 0 0               72
5 14 JOST Andréas DE ANDERSON / PVP 25 25 20 0 0 0 0 0               70
8 55 GERBER Philippe CH PVP / FPE 5 8 0 0 16 10 10 9               58
9 18 OLIVEIRA Mario PT PVP / FPE 2 0 1 9 11 3 11 11               48
10 56  TALOC Mickael FR PVP / PVP 0 4 6 5 0 9 8 7               39
11 44  JOUBERT Anthony  FR PVP/ FPE 0 0 0 7 7 8 7 6               35
12 40  LACOSTE Antoine FR ANDERSON / FPE 10 13 8 0 0 0 0 0               31
13 19  MAURIN Philippe FR MSKART / VM  0 0 0 0 10 4 9 8               31
14 58 FOCQUE Pierre  FR PVP / FPE 1 6 7 0 9 6 0 0               29
15 13  FERNANDES Jean Marc  FR ANDERSON / DEA 0 0 0 8 8 7 2 0               25
16 82  LEGOUBIN Arnaud FR EMA / VM 0 1 2 6 6 5 1 1               22
17 69  VANDEMEULEBROUCKE Thierry  FR PVP/FPE 3 5 10 0 0 0 0 0               21
18 32  WESTERDIJK Laurens NL MSKART / VM 11 9 0 0 0 0 0 0               20
19 15  HARVEY David  UK ANDERSON / VM 9 10 0 0 0 0 0 0               19
20 16  KINSEY Karl UK ANDERSON / FPE 0 0 0 10 4 2 0 0               16
21 52  ALBIN Marc  FR PVP / FPE 0 0 3 1 2 3 6 3               15
22 70  ETEKI Martin  FR MSKART / VM 6 0 9 0 0 0 0 0               15
23 32  LEGENDRE Teddy FR MSKART / VM 0 0 0 0 0 0 0 10               10
24  73  DA CRUZ Gilles  FR PVP / FPE 0 0 0 0 0 0 5 4              

9

25  33  FLEURY Marcel  FR MSKART / VM 0 0 0 0 0 0 4 5               9
26  98  ROHO Jean Pierre FR EMA / ROTAX 0 0 0 4 3 1 0 0              

8

27  91  LAMALLE Johan  FR PVP / SGM  4 3 0 0 0 0 0 0               7
28  51  SOULIER Rémi  FR PVP / FPE  0 2 4 0 0 0 0 0               6
29  71  CARO Vincent  FR PVP / PVP  0 0 5 0 0 0 0 0              

5

29  35  DOUVENOT Yann  FR EMA / PVP  0 0 0 0 0 0 0 0               5
31  31  BRODARD David FR PVP / ROTAX  0 0 0 0 0 0 0 0               0
32  53  MAIORANO Donato  IT USP / YAMAHA 0 0 0 0 0 0 0 0               0

Télécharger le Classement du championnat de France après Nogaro pdficon large

{tab STATISTIQUES}

Nationalités

Rang Nationalités Quantité Pourcentages
1 FR Française - French 22 68.75%  bouton-bleu-71
2 UK Anglaise - English 3 9.37%  bouton-bleu-35
3 DE Allemande - German 2 6.25%  bouton-bleu-6
4 CH Suisse - Switzerland 2 6.25%  bouton-bleu-6
5 PT Portugaise - Portuguese 1 3.23%  bouton-bleu-11
6 NL Néerlandaise - Dutch 1 3.13%  bouton-bleu-11
7 IT Italienne - Italian 1 3.13%  bouton-bleu-11
 

Châssis

Rang Châssis Quantité Pourcentages
1 PVP 14 43.75%  bouton-bleu-45
2 ANDERSON 8

25.00% 

bouton-bleu-25
3 MSKART 6 18.75%  bouton-bleu-19
4 EMA 3 9.37%  bouton-bleu-10
5 USP 1 3.13%  bouton-bleu-3
 

Moteurs

Rang Moteurs Quantité Pourcentages
1 FPE 12

37.50% 

bouton-bleu-38
2 VM 8 25.00%  bouton-bleu-25
3 PVP 4 12.50%  bouton-bleu-12.5
4 DEA 3 9.37%  bouton-bleu-9
5 ROTAX 2 6.25%  bouton-bleu-6
6 SGM  2

6.25% 

bouton-bleu-6

7

YAMAHA  1 3.13%  bouton-bleu-3

{/tabs}