
| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 1 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 238 | |
| 2 | 34 | Cyril Vayssie | PVP DEA | 171 | |
| 3 | 9 | Alexandre Sébastia | ANDERSON FPE TR 250 | 168 | |
| 4 | 5 | Pierre Focqué | PVP FPE | 144 | |
| 5 | 35 | Emmanuel Vinuales | ANDERSON DEA | 131 | |
| 6 | 90 | Kévin Ranoarimanana | MSKART DEA | 119 | |
| 7 | 22 | Olivier Brossard | MS KART APRILIA | 108 | |
| 8 | 2 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 108 | |
| 9 | 43 | Ludovic Demuys | MS KART APRILIA | 101 | |
| 10 | 10 | Alain Rebus | PVP FPE | 97 | |
| 11 | 7 | Emmanuel Robbrecht | PVP FPE | 83 | |
| 12 | 70 | Frédéric Legros | MS KART VM | 80 | |
| 13 | 28 | Benjamin Mahé | ANDERSON DEA | 24 | |
| 14 | 11 | Philippe Gerber | PVP FPE TR 250 | 0 |
