{tab RESULTATS}

Samedi 04 juillet 2015

Dimanche 05 juillet 2015

{tab CLASSEMENT}

Classement du championnat d'Europe après Le Mans pdficon large

RnkNo.DriverNatGBR1GBR2FRA1FRA2NLD1NLD2Points
1 67 Elkmann, Peter 20 25  25  20     90
2 3 Kout, Adam 25  20  20  25     90
3 4 Lilja, Henrik 13 10  11  10     44
4 14 Jost, Andreas 0 13  13  13     39
5 8 Maasmann, Marcel 9 11  8  11     39
6 78 Dredge, Jason 11 4  9  9     33
7 5 Morley, Liam 0 0  16  16     32
8 2 Bennett, Gavin 4 16  7  0     27
9 9 Lehtinen, Vesa 0 0  10  8     18
10 96 Craven, Charles 8 9  -  -     17
11 1 Vinuales, Emmanuel 16 0  -  -     16
12 15 Harvey, David 6 1  6  1     14
13 17 Hulme, Carl 10 3  -  -     13
14 97 Verhaar, Mark 5 8  0  0     13
15 16 Kinsey, Carl 7 0  1  0     8
16 47 Marggraf, Thomas 0 7  0  0     7
17 22 Hentschel, Daniel - -  E  7     7
18 84 Hempshall, Victor 0 6  0  0     6
19 68 Goullancourt, Julien - -  0  6     6
20 41 Rushforth, Simon 1 5  -  -     6
21 18 Reinke, Jürgen - -  3  3     6
22 85 Leibel, Olivier - -  0  5     5
23 79 Raittinen, Pasi Olavi - -  5  0     5
24 20 Zuleta, Jaime CO - -  4  0     4
25 32 De Oliviera, Mario CH - -  0  4     4
26 46 Chapeau, Laurent 2 2  0  0     4
27 90 Kruse, Kai 3 0  -  -     3
28 23 Ranoarimanana, Kevin - -  0  2     2
29 91 Lamalle, Johann - -  2  E     2
30 55 Gerber, Philippe CH - -  0  0     0
31 50 Bakker, Jan - -  0  0     0
32 69 Vandemeulebroucke, Thierry - -  0  0     0
33 52 Albin, Marc - -  0  0     0
34 92 Nuy, Bart 0 0  -  -     0
35 61 Delcroix, pascal - -  0  0     0
36 87 Kurtsjens, Léo - -  0  0     0
37 36 Van Dick, René - -  0  0     0
38 99 Boschoff, Roland - -  0  0     0
39 83 Vayssie, Cyril - -  E  0     0
40 86 Knook, Rob 0 0  -  -     0

{tab STATISTIQUES}

Nationalités

Rang Nationalités Quantité Pourcentages
1 FR Française - French

9

27.27%  bouton-bleu-28
2 UK Anglaise - English 6 18.18%  bouton-bleu-18
3 DE Allemande - German 6 18.18%  bouton-bleu-18
4 NL Néerlandaise - Dutch 5 15.15%  bouton-bleu-15
5 Finlandaise - Finnish 2  6.06%  bouton-bleu-6
6 CH Suisse - Switzerland  2  6.06%  bouton-bleu-6
7 Danoise - Danish 1 3.03%  bouton-bleu-3
8 Tchéque - Czech  1 3.03%  bouton-bleu-3
9 CO Colombie - Colombia

1

3.03%  bouton-bleu-3
 

Châssis

Rang Châssis Quantité Pourcentages
1 ANDERSON 12 36.36% bouton-bleu-36
3 MSKART 12 36.36% bouton-bleu-36
2 PVP 9

27.27%

bouton-bleu-27 
 

Moteurs

Rang Moteurs Quantité Pourcentages
1 VM 17

51.52%

bouton-bleu-51
3 DEA 6 18.18% bouton-bleu-18
2 FPE 5 15.15% bouton-bleu-15
4 PVP 5 15.15% bouton-bleu-15

{/tabs}

pub-l3d