{tab RESULTATS}

 

Vendredi 09 mai 2014

Samedi 10 mai 2014

{tab CLASSEMENT}

CLASSEMENT DE LA COUPE DE FRANCE APRES LEDENON

CLAS. NOM-PRENOM NAT CHASSIS / MOTEUR

DIJON

29-30/04

LEDENON

09-10/06

CROIX EN TERNOIS

05-06/07

TOTAL
          C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 Points
1 67 ELKMANN Peter DE MSKART / VM 13 22 25 27 22 20     131
2 1 SEBASTIA Alexandre FR ANDERSON / FPE 20 0 0 16 25 27     88
3 88 BUSBY Kevin UK ANDERSON / FPE 8 11 16 11 13 13     72
4 14 JOST Andréas DE ANDERSON / PVP 25 25 22 0 0 0     70
5 76 AEBISCHER Etienne CH PVP / FPE 16 0 0 20 0 16     52
6 68 GOULLANCOURT Julien FR ANDERSON/DEA 7 8 11 13 0 11     50
7 55 GERBER Philippe CH PVP / FPE 5 8 0 0 16 10     39
8 83 VAYSSIE Cyril FR PVP / DEA 2 16 13 3 5 0     39
9 40 LACOSTE Antoine FR ANDERSON / FPE 10 13 8 0 0 0     31
10 58 FOCQUE Pierre FR PVP / FPE 1 6 7 0 9 6     29
11 18 OLIVEIRA Mario PT PVP / FPE 2 0 1 9 11 3     26
12 56 TALOC Mickael FR PVP / PVP 0 4 6 5 0 9     24
13 13 FERNANDES Jean Marc FR ANDERSON / DEA 0 0 0 8 8 7     23
14 44 JOUBERT Anthony FR PVP / FPE 0 0 0 7 7 8     22
15 69 VANDEMEULEBROUCKE Thierry FR PVP/FPE 3 5 10 2 1 0     21
16 82 LEGOUBIN Arnaud FR EMA / VM 0 1 2 6 6 5     20
17 32 WESTERDIJK Laurens NL MSKART / VM 11 9 0 0 0 0     20
18 15 HARVEY David UK ANDERSON / VM 9 10 0 0 0 0     19
19 16 KINSEY Karl UK ANDERSON / FPE 0 0 0 10 4 2     16
20 70 ETEKI Martin FR MSKART / VM 6 0 9 0 0 0     15
21 19 MAURIN Philippe FR MSKART / VM 0 0 0 0

10

4     14
22 98 ROHO Jean Pierre FR EMA / ROTAX 0 0 0 4 3 1     8
23 91 LAMALLE Johan FR PVP / SGM 4 3 0 0 0 0     7
24 52 ALBIN Marc FR PVP / FPE 0 0 3 1 2 0     6
25 51 SOULIER Rémi FR PVP / FPE 0 2 4 0 0 0     6
26 71 CARO Vincent FR PVP / PVP 0 0 5 0 0 0     5
27 73 DA CRUZ Gilles FR PVP / FPE 0 0 0 0 0 0     0
27 31 BRODARD David FR PVP / ROTAX 0 0 0 0 0 0     0
27 35 DOUVENOT Yann FR EMA / PVP 0 0 0 0 0 0     0

Télécharger le Classement de la Coupe de France après l'épreuve de Lédenon pdficon large

{tab STATISTIQUES}

Nationalités

Rang Nationalités Quantité Pourcentages
1 FR Française - French 20 68.97%  bouton-bleu-70
2 UK Anglaise - English 3 10.34%  bouton-bleu-10
3 DE Allemande - German 2 6.90%  bouton-bleu-7
4 CH Suisse - Switzerland 2 6.90%  bouton-bleu-7
5 PT Portugaise - Portuguese 1 3.45%  bouton-bleu-11
6 NL Néerlandaise - Dutch 1 3.45%  bouton-bleu-11
 

Châssis

Rang Châssis Quantité Pourcentages
1 PVP 14  48.48%  bouton-bleu-48
2 ANDERSON

27.59% 

bouton-bleu-28 
3 MSKART 13.79%  bouton-bleu-14 
4 EMA 10.34%  bouton-bleu-10 
 

Moteurs

Rang Moteurs Quantité Pourcentages
1 FPE 13 

44.83% 

bouton-bleu-45
2 VM 20.69%  bouton-bleu-21 
3 PVP 13.79%  bouton-bleu-14 
4 DEA

10.34% 

bouton-bleu-10 
5 ROTAX 6.90%  bouton-bleu-7
6 SGM 

3.45% 

bouton-bleu-3 

{/tabs}

pub-l3d