{tab RESULTATS}

Samedi 30 mai 2015

Dimanche 31 mai 2015

{tab CLASSEMENT}

 

CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2015

CLAS. NOM-PRENOM NAT MATERIEL

DIJON

28-29/03

HOCKENHEIM

17-18/04

LEDENON

30-31/05

NOGARO

20-21/06

LE MANS

04-05/07

LE VIGEANT

03-04/10

TOTAL
          C1 C2 C3 C1 C2 C1 C2 C3 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C3 Points
1 3 ELKMANN Peter DE MSKART / VM 20 27 27 27 27 27 27 27               209
2 83 VAYSSIE Cyril FR PVP/DEA 4 13 0 16 20 10 2 11               76
3 23 RANOARIMANANA Kévin FR MSKART/VM 16 3 5 13 16 1 11 10               75
4 6 JOST Andréas DE ANDERSON/VM 7 20 20 20 5 0 0 0               72
5 68 GOULLANCOURT Julien
FR ANDERSON/DEA 5 1 6 7 6 11 16 20               72
6 20 ZULETA Jaime CO MSKART/VM 2 16 13 5 8 7 7 13               71
7 32 DE OLIVEIRA Mario PT MSKART/VM 1 5 7 8 11 9 3 9               53
8 44 JOUBERT Anthony FR PVP/FPE 11 0 10 9 10 6 0 6               52
9 52 ALBIN Marc FR PVP/FPE 3 0 0 10 13 8 9 8               51
10 89 KINSEY Karl UK MSKART/VM 6 9 16 11 7 0 0 0               49
11 51 DIDIER Romane FR MSKART/VM 9 10 11 0 0 4 5 2               41
12 12 SEBASTIA Alexandre FR ANDERSON/DEA 0 0 0 0 0 20 20 0               40
13 55 GERBER Philippe CH PVP/FPE 0 0 0 0 0 13 10 16               39
14 69 VANDEMEULEBROUCKE Thierry FR PVP/FPE 10 11 9 0 0 3 4 1               38
15 91 LAMALLE Johan FR PVP/SGM 0 6 0 0 0 16  13 0               35
16 16 MORLEY Liam
UK ANDERSON/DEA 25 7 0 0 0 0 0 0               32
17 56 TALOC Mickael FR PVP/PVP 0 4 8  0 0 2  8  5               27
18 88 BUSBY Kevin UK ANDERSON/FPE 13 2 4 0 0 0 0 7               26
19 61 DELCROIX Pascal FR MSKART/VM 0 0 0 6 9 5 1 3               24
20 98 ROHO Jean Pierre FR EMA/ROTAX 8 8 3 0 0 0 0 0               19
21 17 CONFOLONIERI Eric FR PVP/FPE 0 0 0 0 0 0 6 4               10
  96 DHAESE Jonathan BE ANDERSON/DEA 0 0 0 0 0 0 0 0               0
  33 FLEURY Marcel FR ANDERSON/SUZUKI 0 0 0 0 0 0 0 0               0
  63 FERNANDES Jean Marc FR EMA/SUZUKI 0 0 0 0 0 0 0 0               0
  81 FLEURY Marc FR MSKART/SUZUKI 0 0 0 0 0 0 0 0               0
  24 MARLIERE Jean Pierre FR MSKART/R700 0 0 0 0 0 0 0 0               0

 

36 VANDIJK René NL MSKART/VM 0 0 0 0 0 0 0 0               0
  50 BAKKER Jan NL MSKART/VM 0 0 0 0 0 0 0 0               0
  97 VERHAAR Marc NL MSKART/VM 0 0 0 0 0 0 0 0               0
  21 HARVEY David UK ANDERSON/VM 0 0 0 0 0 0 0 0               0
  35 DOUVENOT Yann FR EMA/PVP 0 0 0 0 0 0 0 0               0
  1 VINUALES FR ANDERSON/DEA 0 0 0 0 0 0 0 0               0

Télécharger le Classement du championnat de France après l'épreuve de Ledenon pdficon large

 

{tab STATISTIQUES}

 

{/tabs}