emmanuel-vinuales

 

 Victoire d'Emmanuel VINUALES avec à la clé le record de la piste en 1:35.743

RnkNo.DriverNatEquipmentTimeGap
1 1 Vinuales, Emmanuel Anderson / DEA   1:35.743
2 3 Kout, Adam MS Kart / DEA 0.165 1:36.654
3 2 Bennett, Gavin Anderson / DEA 9.139 1:36.748
4 85 Kievitsbosch, Arjan MS Kart / VM 11.056 1:37.713
5 67 Elkmann, Peter MS Kart / VM 11.564 1:37.289
6 14 Jost, Andreas Anderson / VM 11.875 1:37.707
7 8 Maasmann, Marcel Anderson / FPE 15.559 1:37.945
8 4 Lilja, Henrik PVP / PVP 16.824 1:38.107
9 38 Kleinemeyer, Guido PVP / DEA 20.783 1:37.735
10 22 Reinke, Jürgen Anderson / VM 28.337 1:38.700
11 17 Hulme, Carl Anderson / FPE 29.694 1:39.120
12 76 Aebischer, Etienne PVP / FPE 29.795 1:39.142
13 78 Dredge, Jason Anderson / PVP 30.682 1:39.268
14 5 Morley, Liam Anderson / DEA 37.566 1:39.070
15 60 Urhofer, Thomas Anderson / FPE 38.451 1:39.840
16 97 Verhaar, Mark MS Kart / VM 39.234 1:39.607
17 83 Vayssie, Cyril MS Kart / VM 39.536 1:39.424
18 11 Sebastia, Alexandre Anderson / DEA 39.742 1:39.724
19 93 Bjerge, Ingvar Anderson / FPE 41.451 1:40.090
20 21 Vejen, Henrik PVP / PVP 41.741 1:39.664
21 68 Goullancourt, Julien Anderson / DEA 42.534 1:39.980
22 23 Ranoarimanana, Kevin MS Kart / VM 45.346 1:39.868
23 71 Chermaz, Carlo Alberto PVP / Rotax 46.267 1:39.725
24 32 Westerdijk, Laurens MS Kart / VM 51.780 1:40.137
25 80 Fred, Juha PVP / PVP 59.174 1:41.209
26 74 Robert, Gregory Anderson / FPE 1:17.429 1:42.770
27 79 Raittinen, Pasi Olavi PVP / PVP 1:28.411 1:43.727
28 55 Gerber, Philippe PVP / FPE 1:30.105 1:43.848
29 99 Bischoff, Roland MS Kart / VM 1:40.002 1:44.689
30 50 Bakker, Jan Anderson / PVP 1 Lap 1:45.022
31 52 Albin, Marc PVP / FPE 1 Lap 1:45.863
32 58 Focque, Pierre PVP / FPE 1 Lap 1:46.315
33 66 Lundgren, Patrik PVP / PVP 1 Lap 1:46.251
34 47 Marggraf, Thomas PVP / PVP 1 Lap 1:45.459
35 54 Zoutman, Fokko MS Kart / VM 1 Lap 1:47.732
36 84 Hempshall, Victor PVP / FPE 1 Lap 1:47.947
37 15 Harvey, David Anderson / VM 1 Lap 1:41.074
38 82 Legoubin, Arnaud Anderson / VM 1 Lap 1:51.724
39 7 Hentschel, Daniel Anderson / DEA 2 Laps 1:38.765
40 86 Knook, Rob MS Kart / VM 2 Laps 1:40.909
41 49 Gjertsen, Erik Martin PVP / PVP 4 Laps 1:39.946
42 16 Kinsey, Carl Anderson / FPE 9 Laps 1:46.064
43 12 Malm, Stefan Nibor / DEA 11 Laps  
44 9 Lehtinen, Vesa Anderson / DEA 11 Laps  
45 41 Rushforth, Simon Spyda / Pavesi 11 Laps  
  59 Nilsson, Robin Nibor / DEA DNS  
  63 Euser, Cor MS Kart / VM DNS  
  69 Vandemeulebroucke, Thierry Anderson / FPE DNS  

Télécharger les résultats - Donwload the results

pub-l3d

Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
Analytics
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner
Unknown
Unknown
Accepter
Décliner