{tab RESULTATS}
Samedi 29 Mars 2014
- Essais libres - Free Practice de 08h30 à 8h50
- Chrono 1 de 10h20 à 10h40
- Chrono 2 de 13h30 à 13h50
- Course 1 - Race 1 de 17h35 à 18h00 ( 45 km soit 12 tours)
Dimanche 30 Mars 2014
- Course 2 - Race 2 8h30 ( 45 km soit 12 tours)
- Warm up final - 10h00 à 10h10
- Course 3 - Race 3 - 13h30 ( 45 km soit 12 tours)
{tab CLASSEMENT}
CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2014
CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | MATERIEL |
DIJON 29-30/04 |
LEDENON 09-10/06 |
NOGARO 21-22/06 |
ASSEN 02-03/08 |
LE VIGEANT 04-05/10 |
LE MANS 25-26/10 |
TOTAL | |||||||||
C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | Points | |||||
1 | 14 | JOST Andréas | ANDERSON / PVP | 25 | 25 | 22 | 72 | |||||||||||||
2 | 67 | ELKMANN Peter | MSKART / VM | 13 | 22 | 25 | 60 | |||||||||||||
3 | 88 | BUSBY Kevin | ANDERSON / FPE | 8 | 11 | 16 | 35 | |||||||||||||
4 | 40 | LACOSTE Antoine | ANDERSON / FPE | 10 | 13 | 8 | 31 | |||||||||||||
5 |
83 | VAYSSIE Cyril | PVP / DEA | 2 | 16 | 13 | 31 | |||||||||||||
6 | 68 | GOULLANCOURT Julien | ANDERSON/DEA | 7 | 8 | 11 | 26 | |||||||||||||
7 | 1 | SEBASTIA Alexandre | ANDERSON / FPE | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
8 | 32 | WESTERDIJK Laurens | MSKART / VM | 11 | 9 | 0 | 20 | |||||||||||||
9 | 15 | HARVEY David | ANDERSON / VM | 9 | 10 | 0 | 19 | |||||||||||||
10 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry | PVP/FPE | 3 | 5 | 10 | 18 | |||||||||||||
11 | 76 | AEBISCHER Etienne | PVP / FPE | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||
12 | 70 | ETEKI Martin | MSKART / VM | 6 | 0 | 9 | 15 | |||||||||||||
13 | 58 | FOCQUE Pierre | PVP / FPE | 1 | 6 | 7 | 14 | |||||||||||||
14 | 55 | GERBER Philippe | PVP / FPE | 5 | 8 | 0 | 13 | |||||||||||||
15 | 56 | TALOC Mickael | PVP / PVP | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||
16 | 91 | LAMALLE Johan | PVP / SGM | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||
17 | 51 | SOULIER Rémi | PVP / FPE | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
18 | 71 | CARO Vincent | PVP / PVP | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
19 | 18 | OLIVEIRA Mario | PVP / FPE | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
20 | 82 | LEGOUBIN Arnaud | EMA / VM | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
21 | 52 | ALBIN Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
22 | 19 | MAURIN Philippe | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
23 | 98 | ROHO Jean Pierre | EMA / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
24 | 73 | DA CRUZ Gilles | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
25 | 13 | FERNANDES Jean Marc | ANDERSON / DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
26 | 16 | KINSEY Karl | ANDERSON / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
27 | 31 | BRODARD David | PVP / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
28 | 53 | MAIORANO Donato | USP / YAMAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
29 | 35 | DOUVENOT Yann | EMA / PVP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Télécharger le Classement du championnat de France après l'épreuve de Dijon
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
1 | Française - French | 22 | 68.75% | ||
2 | Anglaise - English | 3 | 9.37% | ||
3 | Allemande - German | 2 | 6.25% | ||
4 | Suisse - Switzerland | 2 | 6.25% | ||
5 | Portugaise - Portuguese | 1 | 3.23% | ||
6 | Néerlandaise - Dutch | 1 | 3.13% | ||
7 | Italienne - Italian | 1 | 3.13% |
Châssis
Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
1 | PVP | 14 | 43.75% | |
2 | ANDERSON | 8 |
25.00% |
|
3 | MSKART | 6 | 18.75% | |
4 | EMA | 3 | 9.37% | |
5 | USP | 1 | 3.13% |
Moteurs
Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
1 | FPE | 12 |
37.50% |
|
2 | VM | 8 | 25.00% | |
3 | PVP | 4 | 12.50% | |
4 | DEA | 3 | 9.37% | |
5 | ROTAX | 2 | 6.25% | |
6 | SGM | 2 |
6.25% |
|
7 |
YAMAHA | 1 | 3.13% |
{/tabs}