{tab RESULTATS}
Vendredi 09 mai 2014
- Essais qualifs 1 - Official time session 1 - 11h25-11h40
- Essais qualifs 2 - Official time session 2 - 14h30-14h45
- Course 1 - Race 1 - 16h30
Samedi 10 mai 2014
{tab CLASSEMENT}
Classement de la coupe de marque OCB après Croix en ternois
CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | MATERIEL |
DIJON 29-30/04 |
LEDENON 09-10/06 |
NOGARO 21-22/06 |
CROIS EN TERNOIS 05-06/07 |
LE MANS 25-26/10 |
TOTAL | |||||||||
C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | Points | |||||
1 | 28 | BROSSARD Olivier | MSKART / APRILIA | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 11 | 20 | 11 | 8 | 0 | 168 | ||||
2 | 26 | DEMUYS Xavier | MSKART / APRILIA | 8 | 11 | 8 | 15 | 15 | 20 | 15 | 11 | 0 | 20 | 20 | 143 | ||||
3 | 27 | DEMUYS Ludovic | MSKART / APRILIA | 15 | 15 | 11 | 12 | 0 | 8 | 20 | 15 | 20 | 15 | 11 | 142 | ||||
4 | 25 | DEMUYS Mathieu | MSKART / APRILIA | 11 | 8 | 15 | 8 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||
5 | 24 | VAYSSIE | MSKART / APRILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 | 41 | ||||
6 | 29 | NOUVEAU Téo | MSKART / APRILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Télécharger le Classement de la Coupe de marque OCB après l'épreuve de Croix en ternois
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
1 | Française - French | 6 | 100% |
Châssis
Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
1 | MSKART | 6 | 100% |
Moteurs
Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
1 | APRILIA | 6 |
100% |
{/tabs}