| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 6 | Graham Barker | ANDERSON ROTAX FPE | 95 | |
| 2 | 1 | John Riley | ANDERSON FPE | 85 | |
| 3 | 2 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 81 | |
| 4 | 8 | Gavin Bennett | ANDERSON DEA | 51 | |
| 5 | 51 | Stéphan Malm | NC | ANDERSON DEA | 47 |
| 6 | 87 | Olaf Dau | PVP BRC | 41 | |
| 7 | 47 | Péter Kruse | ANDERSON DEA | 38 | |
| 8 | 13 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 37 | |
| 9 | 16 | Paul Kennings | ANDERSON FPE | 34 | |
| 10 | 88 | Martin Knauder | PVP YAMAHA TZ | 26 | |
| 11 | 4 | Thomas Johansson | ANDERSON ROTAX | 26 | |
| 12 | 5 | Per-Olov Ogeborn | PVP ROTAX | 25 | |
| 13 | 80 | Bengt Albertsson | PVP ROTAX | 25 | |
| 14 | 18 | Phil Featherstone | RAIDER ROTAX | 23 | |
| 15 | 44 | Michael Sadurski | PVP BRC | 21 | |
| 16 | 24 | Steve Edwards | PVP FPE | 19 | |
| 17 | 32 | Emmanuel Vinuales | ANDERSON DEA | 19 | |
| 18 | 17 | Steve White | PVP ROTAX | 11 | |
| 19 | 14 | Monica Strath | ANDERSON ROTAX | 9 | |
| 20 | 7 | Malcolm Crowe | ANDERSON DEA | 9 | |
| 21 | 72 | Jörg Bernhard | PVP PVP | 6 | |
| 22 | 37 | Frédéric Le Picault | PVP FPE | 6 | |
| 23 | 12 | Tomas Roosemark | Shermann YAMAHA | 6 | |
| 24 | 19 | Jürgen Reinke | PVP DEA | 5 | |
| 25 | 40 | Mané Vignjevic | PVP PVP | 4 | |
| 26 | 30 | Franck Van Bockhoven | VIPER ROTAX | 3 | |
| 27 | 85 | Gary Parkes | PVP ROTAX | 2 | |
| 28 | 23 | David Maxim | PVP FPE | 1 | |
| 29 | 45 | Mirko Krause | PVP FPE | 1 | |
| 30 | 11 | Poul V. Petersen | PVP PVP | 1 |
LE VIGEANT LIVE
RÉSULTATS
- Liste des engagés - Entry list ![]()
Samedi 04 octobre
- 09H55 à 10H10 - Essais qualificatifs - Séance unique
- 13H45 - Course 1 - Race 1 (19 minutes + 1tour)
Dimanche 05 octobre
