| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 1 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 205 | |
| 2 | 40 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 203 | |
| 3 | 35 | Emmanuel Vinuales | ANDERSON DEA | 167 | |
| 4 | 66 | Denis Debus | PVP DEA | 149 | |
| 5 | 34 | Cyril Vayssie | PVP DEA | 140 | |
| 6 | 5 | Pierre Focqué | PVP FPE | 113 | |
| 7 | 8 | Julien Goullancourt | PVP PVP | 95 | |
| 8 | 43 | Ludovic Demuys | MS KART APRILIA | 88 | |
| 9 | 3 | Alexandre Sébastia | ANDERSON FPE TR 250 | 87 | |
| 10 | 90 | Kévin Ranoarimanana | MSKART DEA | 77 | |
| 11 | 4 | Alain Rebus | PVP FPE | 75 | |
| 12 | 21 | Serge Picard | PVP PVP | 72 | |
| 13 | 70 | Frédéric Legros | MS KART VM | 49 | |
| 14 | 22 | Olivier Brossard | MS KART APRILIA | 34 | |
| 15 | 11 | Philippe Gerber | PVP FPE TR 250 | 0 | |
| 16 | 12 | Jean-Bernard Louvet | PVP FPE | 0 |
Magny Cours Live
LIVE TIMING
- Les horaires - Timetable
- Liste des engagés - Entry list
- Dossier Pilote
Jeudi 14 Mai
- 10h30 à 10H50 - Essais privés 1 - (20')
- 13H35 à 13H55 - Essais privés 2 - (20')
- 16H25 à 16H50 - Essais chronos / Qualifying session (25 minutes)
Vendredi 15 Mai
- 08h30 - Course 1 / Race 1 (19' + 1 tour)
- 13h10 - Course 2 / Race 2 (19' + 1 tour)
Samedi 16 Mai
- 09h05 - Course 3 / Race 3 (19' + 1 tour)
