| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 1 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 205 | |
| 2 | 40 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 203 | |
| 3 | 35 | Emmanuel Vinuales | ANDERSON DEA | 167 | |
| 4 | 66 | Denis Debus | PVP DEA | 149 | |
| 5 | 34 | Cyril Vayssie | PVP DEA | 140 | |
| 6 | 5 | Pierre Focqué | PVP FPE | 113 | |
| 7 | 8 | Julien Goullancourt | PVP PVP | 95 | |
| 8 | 43 | Ludovic Demuys | MS KART APRILIA | 88 | |
| 9 | 3 | Alexandre Sébastia | ANDERSON FPE TR 250 | 87 | |
| 10 | 90 | Kévin Ranoarimanana | MSKART DEA | 77 | |
| 11 | 4 | Alain Rebus | PVP FPE | 75 | |
| 12 | 21 | Serge Picard | PVP PVP | 72 | |
| 13 | 70 | Frédéric Legros | MS KART VM | 49 | |
| 14 | 22 | Olivier Brossard | MS KART APRILIA | 34 | |
| 15 | 11 | Philippe Gerber | PVP FPE TR 250 | 0 | |
| 16 | 12 | Jean-Bernard Louvet | PVP FPE | 0 |
LEDENON LIVE
LIVE
RÉSULTATS
Samedi 04 Juillet
- 15H20 à 15H40 - Séance unique (15') - Essais qualificatifs
- 17H15 - Course 1 (19 minutes+ 1 tour)
Diamnche 05 Juillet
- 09H00 - Course 2 (19 minutes+ 1 tour)
- 14H00 - Course 3 (19 minutes+ 1 tour)
