LE VIGEANT LIVE
RESULTATS - CLASSEMENTS 2024
- Écrit par : GENTY Christian
Classement final du championnat d'Europe 2014 de Superkart
Rnk | No. | Driver | Nat | NED1 | NED2 | FRA1 | FRA2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vinuales, Emmanuel | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
2 | 3 | Kout, Adam | 25 | 20 | (7) | 20 | 65 | |
3 | 67 | Elkmann, Peter | 16 | (11) | 20 | 13 | 49 | |
4 | 4 | Lilja, Henrik | 10 | (8) | 16 | 16 | 42 | |
5 | 2 | Bennett, Gavin | (9) | 16 | 11 | 10 | 37 | |
6 | 14 | Jost, Andreas | 11 | (10) | 13 | 11 | 35 | |
7 | 85 | Kievitsbosch, Arjan | 20 | 13 | 0 | 0 | 33 | |
8 | 8 | Maasmann, Marcel | 13 | 9 | E | 0 | 22 | |
9 | 60 | Urhofer, Thomas | 4 | (1) | 8 | 6 | 18 | |
10 | 6 | Harpham, Lee | - | - | 9 | 8 | 17 | |
11 | 9 | Lehtinen, Vesa | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 | |
12 | 11 | Sebastia, Alexandre | 2 | 0 | 10 | 3 | 15 | |
13 | 38 | Kleinemeyer, Guido | 8 | 7 | - | - | 15 | |
14 | 12 | Malm, Stefan | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | |
15 | 17 | Hulme, Carl | 6 | 5 | - | - | 11 | |
16 | 5 | Morley, Liam | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | |
17 | 76 | Aebischer, Etienne | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | |
18 | 22 | Reinke, Jürgen | 0 | 6 | - | - | 6 | |
19 | 32 | Westerdijk, Laurens | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
20 | 83 | Vayssie, Cyril | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
21 | 93 | Bjerge, Ingvar | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 78 | Dredge, Jason | 0 | 3 | - | - | 3 | |
23 | 71 | Chermaz, Carlo Alberto | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
24 | 7 | Hentschel, Daniel | 3 | 0 | - | - | 3 | |
25 | 97 | Verhaar, Mark | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
26 | 55 | Gerber, Philippe | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | 33 | Fleury, Marcel | - | - | 0 | 1 | 1 | |
28 | 58 | Focque, Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 21 | Vejen, Henrik | 0 | 0 | - | - | 0 | |
30 | 18 | De Oliveira, Mario | - | - | 0 | E | 0 | |
31 | 69 | Vandemeulebroucke, Thierry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 49 | Gjertsen, Erik Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 86 | Knook, Rob | 0 | 0 | - | - | 0 | |
34 | 54 | Zoutman, Fokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 68 | Goullancourt, Julien | 0 | 0 | E | 0 | 0 | |
36 | 47 | Marggraf, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 52 | Albin, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 23 | Ranoarimanana, Kevin | 0 | 0 | - | - | 0 | |
39 | 15 | Harvey, David | 0 | E | - | - | 0 | |
40 | 40 | Lacoste, Antoine | - | - | 0 | 0 | 0 | |
41 | 80 | Fred, Juha | 0 | 0 | - | - | 0 | |
42 | 74 | Robert, Gregory | 0 | 0 | - | - | 0 | |
43 | 79 | Raittinen, Pasi Olavi | 0 | 0 | - | - | 0 | |
44 | 19 | Maurin, Philippe | - | - | 0 | E | 0 | |
45 | 50 | Bakker, Jan | 0 | 0 | - | - | 0 | |
46 | 99 | Bischoff, Roland | 0 | 0 | - | - | 0 | |
47 | 66 | Lundgren, Patrik | 0 | 0 | - | - | 0 | |
48 | 82 | Legoubin, Arnaud | 0 | 0 | - | - | 0 | |
49 | 84 | Hempshall, Victor | 0 | 0 | - | - | 0 | |
50 | 16 | Kinsey, Carl | 0 | 0 | - | - | 0 | |
51 | 41 | Rushforth, Simon | 0 | 0 | - | - | 0 | |
52 | 63 | Euser, Cor | 0 | 0 | - | - | 0 | |
52 | 59 | Nilsson, Robin | 0 | 0 | - | - | 0 |
Télécharger le classement / Download the championship standings
- Écrit par : GENTY Christian
Rank | N° | Driver | Nat | Equipment | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vinuales, Emmanuel | Anderson / DEA | 1:31.758 | ||
2 | 3 | Kout, Adam | MS Kart / DEA | 6.802 | 1:31.994 | |
3 | 4 | Lilja, Henrik | PVP / PVP | 7.567 | 1:32.169 | |
4 | 67 | Elkmann, Peter | MS Kart / VM | 16.135 | 1:31.999 | |
5 | 14 | Jost, Andreas | Anderson / VM | 18.164 | 1:33.120 | |
6 | 2 | Bennett, Gavin | Anderson / DEA | 20.624 | 1:32.781 | |
7 | 9 | Lehtinen, Vesa | Anderson / DEA | 29.642 | 1:33.214 | |
8 | 6 | Harpham, Lee | Anderson / VM> | 40.623 | 1:34.015 | |
9 | 5 | Morley, Liam | Anderson / DEA | 41.050 | 1:33.556 | |
10 | 60 | Urhofer, Thomas | Anderson / FPE | 50.802 | 1:34.771 | |
11 | 76 | Aebischer, Etienne | PVP / FPE | 1:03.622 | 1:34.272 | |
12 | 83 | Vayssie, Cyril | MS Kart / VM | 1:05.965 | 1:35.739 | |
13 | 55 | Gerber, Philippe | PVP / FPE | 1:15.095 | 1:36.721 | |
14 | 81 | Fleury,Marcel | MS Kart / VM | 1 Lap | 1:40.290 | |
15 | 11 | Sebastia, Alexandre | Anderson / DEA | 1 Lap | 1:33.421 | |
16 | 58 | Focque, Pierre | PVP / FPE | 1 Lap | 1:37.736 | |
17 | 97 | Verhaar, Mark | MS Kart / VM | 1 Lap | 1:35.364 | |
18 | 8 | Maasmann, Marcel | Anderson / FPE | 3 Laps | 1:33.685 | |
19 | 71 | Chermaz, Carlo Alberto | PVP / Rotax | 3 Laps | 1:36.326 | |
20 | 49 | Gjertsen, Erik Martin | PVP / PVP | 4 Laps | 1:38.472 | |
21 | 54 | Zoutman, Fokko | MS Kart / VM | 4 Laps | 1:40.634 | |
22 | 52 | Albin, Marc | PVP / FPE | 6 Laps | 1:39.227 | |
23 | 32 | Westerdijk, Laurens | MS Kart / VM | 8 Laps | 1:35.392 | |
24 | 68 | Goullancourt, Julien | Anderson / DEA | 12 Laps | 1:35.318 | |
25 | 12 | Malm, Stefan | Nibor / DEA | 12 Laps | 1:36.243 | |
26 | 69 | Vandemeulebroucke, Thierry | Anderson / FPE | 12 Laps | 1:39.321 | |
27 | 85 | Kievitsbosch, Arjan | MS Kart / VM | 14 Laps | No result | |
28 |
93 | Bjerge, Ingvar | Anderson / FPE | 14 Laps | No result | |
40 | Lacoste, Antoine | Anderson / FPE | DNS | |||
47 | Marggraf, Thomas | PVP / PVP | DNS | |||
18 | De Oliveira, Mario | MS Kart / VM | Excluded | 1:36.474 | ||
19 | Maurin, Philippe | MS Kart / VM | Excluded | 1:42.187 |
- Écrit par : GENTY Christian
Rank | N° | Driver | Nat | Equipment | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vinuales, Emmanuel | Anderson / DEA | 1:31.336 | ||
2 | 67 | Elkmann, Peter | MS Kart / VM | 8.247 | 1:31.987 | |
3 | 4 | Lilja, Henrik | PVP / PVP | 9.702 | 1:32.120 | |
4 | 14 | Jost, Andreas | Anderson / VM | 12.697 | 1:32.466 | |
5 | 2 | Bennett, Gavin | Anderson / DEA | 22.601 | 1:32.748 | |
6 | 11 | Sebastia, Alexandre | Anderson / DEA | 32.876 | 1:33.670 | |
7 | 6 | Harpham, Lee | Anderson / VM> | 32.971 | 1:33.886 | |
8 | 60 | Urhofer, Thomas | Anderson / FPE | 45.487 | 1:33.664 | |
9 | 3 | Kout, Adam | MS Kart / DEA | 45.616 | 1:31.971 | |
10 | 12 | Malm, Stefan | Nibor / DEA | 47.257 | 1:34.134 | |
11 | 32 | Westerdijk, Laurens | MS Kart / VM | 1:00.239 | 1:35.036 | |
12 | 93 | Bjerge, Ingvar | Anderson / FPE | 1:00.902 | 1:34.979 | |
13 | 71 | Chermaz, Carlo Alberto | PVP / Rotax | 1:01.549 | 1:35.819 | |
14 | 97 | Verhaar, Mark | MS Kart / VM | 1:02.000 | 1:35.496 | |
15 | 83 | Vayssie, Cyril | MS Kart / VM | 1:03.610 | 1:35.213 | |
16 | 55 | Gerber, Philippe | PVP / FPE | 1:17.219 | 1:36.155 | |
147 | 85 | Kievitsbosch, Arjan | MS Kart / VM | 1:21.471 | 1:33.404 | |
18 | 18 | De Oliveira, Mario | MS Kart / VM | 1:29.095 | 1:36.284 | |
19 | 58 | Focque, Pierre | PVP / FPE | 1:30.922 | 1:37.643 | |
20 | 69 | Vandemeulebroucke, Thierry | Anderson / FPE | 1 Lap | 1:38.010 | |
21 | 47 | Marggraf, Thomas | PVP / PVP | 1 Lap | 1:37.210 | |
22 | 81 | Fleury,Marcel | MS Kart / VM | 1 Lap | 1:40.419 | |
23 | 54 | Zoutman, Fokko | MS Kart / VM | 1 Lap | 1:40.999 | |
24 | 40 | Lacoste, Antoine | Anderson / FPE | 7 Laps | 1:35.959 | |
25 | 52 | Albin, Marc | PVP / FPE | 8 Laps | 1:40.208 | |
26 | 76 | Aebischer, Etienne | PVP / FPE | 11 Laps | 1:35.734 | |
27 | 19 | Maurin, Philippe | MS Kart / VM | 12 Laps | 1:40.854 | |
28 | 5 | Morley, Liam | Anderson / DEA | 14 Laps | ||
9 | Lehtinen, Vesa | Anderson / DEA | DNS | |||
49 | Gjertsen, Erik Martin | PVP / PVP | DNS | |||
8 | Maasmann, Marcel | Anderson / FPE | Excluded | 1:33.294 | ||
68 | Goullancourt, Julien | Anderson / DEA | Excluded | 1:33.968 |
- Le Vigeant 2014 - Essais qualificatifs / Qualifying practice
- Le Vigeant 2014 - Essais Qualificatifs 2 - Official Time Session 2
- Le Vigeant 2014 - Essais Qualificatifs 1 -Official Time Session 1
- Le Vigeant 2014 - Séance privée / Private Session
- Le Vigeant 2014 - Essais libres / Free practice
- Le Vigeant - Championnat d'Europe - 05 octobre 2014