{tab RESULTATS}
Le Vigeant - Résultats des courses
- Les horaires - Timetable
- Guide des conccurents
- Drivers informations
- Liste des engagés - Entry list
- Information dossier
Vendredi 03 octobre – Friday 03 october
Samedi 04 octobre – Saturday 04 Octobre
- 08H20 à O8H35 - Séance privée / Private Session
- 10H15 à 10H40 - Essais Qualificatifs 1 - Official Time Session 1
- 13H30 à 13H55 - Essais Qualificatifs 2 - Official Time Session 2
- Essais qualificatifs - Qualifying practice
- 16H40 Course 1 / Race 1 (14 tours /14 laps)
Dimanche 05 octobre - Monday 05 october
{tab CLASSEMENT}
Classement du championnat d'Europe après Le Vigeant
Rnk | No. | Driver | Nat | NED1 | NED2 | FRA1 | FRA2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vinuales, Emmanuel | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
2 | 3 | Kout, Adam | 25 | 20 | (7) | 20 | 65 | |
3 | 67 | Elkmann, Peter | 16 | (11) | 20 | 13 | 49 | |
4 | 4 | Lilja, Henrik | 10 | (8) | 16 | 16 | 42 | |
5 | 2 | Bennett, Gavin | (9) | 16 | 11 | 10 | 37 | |
6 | 14 | Jost, Andreas | 11 | (10) | 13 | 11 | 35 | |
7 | 85 | Kievitsbosch, Arjan | 20 | 13 | 0 | 0 | 33 | |
8 | 8 | Maasmann, Marcel | 13 | 9 | E | 0 | 22 | |
9 | 60 | Urhofer, Thomas | 4 | (1) | 8 | 6 | 18 | |
10 | 6 | Harpham, Lee | - | - | 9 | 8 | 17 | |
11 | 9 | Lehtinen, Vesa | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 | |
12 | 11 | Sebastia, Alexandre | 2 | 0 | 10 | 3 | 15 | |
13 | 38 | Kleinemeyer, Guido | 8 | 7 | - | - | 15 | |
14 | 12 | Malm, Stefan | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | |
15 | 17 | Hulme, Carl | 6 | 5 | - | - | 11 | |
16 | 5 | Morley, Liam | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | |
17 | 76 | Aebischer, Etienne | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | |
18 | 22 | Reinke, Jürgen | 0 | 6 | - | - | 6 | |
19 | 32 | Westerdijk, Laurens | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
20 | 83 | Vayssie, Cyril | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
21 | 93 | Bjerge, Ingvar | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 78 | Dredge, Jason | 0 | 3 | - | - | 3 | |
23 | 71 | Chermaz, Carlo Alberto | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
24 | 7 | Hentschel, Daniel | 3 | 0 | - | - | 3 | |
25 | 97 | Verhaar, Mark | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
26 | 55 | Gerber, Philippe | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | 33 | Fleury, Marcel | - | - | 0 | 1 | 1 | |
28 | 58 | Focque, Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 21 | Vejen, Henrik | 0 | 0 | - | - | 0 | |
30 | 18 | De Oliveira, Mario | - | - | 0 | E | 0 | |
31 | 69 | Vandemeulebroucke, Thierry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 49 | Gjertsen, Erik Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 86 | Knook, Rob | 0 | 0 | - | - | 0 | |
34 | 54 | Zoutman, Fokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 68 | Goullancourt, Julien | 0 | 0 | E | 0 | 0 | |
36 | 47 | Marggraf, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 52 | Albin, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 23 | Ranoarimanana, Kevin | 0 | 0 | - | - | 0 | |
39 | 15 | Harvey, David | 0 | E | - | - | 0 | |
40 | 40 | Lacoste, Antoine | - | - | 0 | 0 | 0 | |
41 | 80 | Fred, Juha | 0 | 0 | - | - | 0 | |
42 | 74 | Robert, Gregory | 0 | 0 | - | - | 0 | |
43 | 79 | Raittinen, Pasi Olavi | 0 | 0 | - | - | 0 | |
44 | 19 | Maurin, Philippe | - | - | 0 | E | 0 | |
45 | 50 | Bakker, Jan | 0 | 0 | - | - | 0 | |
46 | 99 | Bischoff, Roland | 0 | 0 | - | - | 0 | |
47 | 66 | Lundgren, Patrik | 0 | 0 | - | - | 0 | |
48 | 82 | Legoubin, Arnaud | 0 | 0 | - | - | 0 | |
49 | 84 | Hempshall, Victor | 0 | 0 | - | - | 0 | |
50 | 16 | Kinsey, Carl | 0 | 0 | - | - | 0 | |
51 | 41 | Rushforth, Simon | 0 | 0 | - | - | 0 | |
52 | 63 | Euser, Cor | 0 | 0 | - | - | 0 | |
52 | 59 | Nilsson, Robin | 0 | 0 | - | - | 0 |
Télécharger le classement / Download the championship standings
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
1 | Française - French |
10 |
31.25% | ||
2 | Néerlandaise - Dutch | 5 | 15.63% | ||
3 | Anglaise - English | 3 | 9.38% | ||
4 | Allemande - German | 3 | 9.38% | ||
5 | Suédoise - Swedish | 3 | 9.38% | ||
6 | Suisse - Switzerland | 2 | 6.25% | ||
7 | Finlandaise - Finnish | 1 | 3.13% | ||
7 | Danoise - Danish | 1 | 3.13% | ||
7 | Autrichienne - Austrian | 1 | 3.13% | ||
7 | Tchéque - Czech | 1 | 3.13% | ||
7 | Italienne - Italian | 1 | 3.13% | ||
7 | Norvégienne - Norwegian | 1 | 3.13% |
Châssis
Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
1 | ANDERSON | 13 | 40.63% | |
2 | MS KART | 10 |
31.25% |
|
3 | PVP | 8 | 25.00% | |
4 | NIBOR | 1 | 3.12% |
Moteurs
Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
1 | VM | 11 |
34.38% |
|
2 | FPE | 9 | 28.13% | |
3 | DEA | 8 | 25.00% | |
4 | PVP | 3 | 9.38% | |
5 | ROTAX | 1 | 3.13% |
{/tabs}