| Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
| 1 | 1 | Damien Payart | ANDERSON FPE TR 250 | 205 | |
| 2 | 40 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 203 | |
| 3 | 35 | Emmanuel Vinuales | ANDERSON DEA | 167 | |
| 4 | 66 | Denis Debus | PVP DEA | 149 | |
| 5 | 34 | Cyril Vayssie | PVP DEA | 140 | |
| 6 | 5 | Pierre Focqué | PVP FPE | 113 | |
| 7 | 8 | Julien Goullancourt | PVP PVP | 95 | |
| 8 | 43 | Ludovic Demuys | MS KART APRILIA | 88 | |
| 9 | 3 | Alexandre Sébastia | ANDERSON FPE TR 250 | 87 | |
| 10 | 90 | Kévin Ranoarimanana | MSKART DEA | 77 | |
| 11 | 4 | Alain Rebus | PVP FPE | 75 | |
| 12 | 21 | Serge Picard | PVP PVP | 72 | |
| 13 | 70 | Frédéric Legros | MS KART VM | 49 | |
| 14 | 22 | Olivier Brossard | MS KART APRILIA | 34 | |
| 15 | 11 | Philippe Gerber | PVP FPE TR 250 | 0 | |
| 16 | 12 | Jean-Bernard Louvet | PVP FPE | 0 |
LE VIGEANT LIVE
RÉSULTATS
- Liste des engagés - Entry list ![]()
Samedi 04 octobre
- 09H55 à 10H10 - Essais qualificatifs - Séance unique
- 13H45 - Course 1 - Race 1 (19 minutes + 1tour)
Dimanche 05 octobre
