RESULTATS - CLASSEMENTS 2024
- Écrit par : GENTY Christian
CLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2014
CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | MATERIEL |
DIJON 29-30/04 |
LEDENON 09-10/06 |
NOGARO 21-22/06 |
ASSEN 02-03/08 |
LE VIGEANT 04-05/10 |
LE MANS 25-26/10 |
TOTAL | |||||||||
C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | Points | |||||
1 | 67 | ELKMANN Peter | MSKART / VM | 13 | 22 | 27 | 27 | 22 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 27 | 25 | 283 | |
2 | 1 | SEBASTIA Alexandre | ANDERSON / FPE | 20 | 0 | 0 | 16 | 25 | 27 | 16 | 20 | 16 | 11 | 16 | 11 | 2 | 16 | 10 | 206 | |
3 | 14 | JOST Andréas | ANDERSON / VM | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 22 | 192 | |
4 | 83 | VAYSSIE Cyril | PVP / DEA | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 27 | 27 | 13 | 13 | 11 | 13 | 16 | 11 | 16 | 186 | |
5 | 76 | AEBISCHER Etienne | PVP / FPE | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 20 | 16 | 10 | 16 | 3 | 16 | 11 | 13 | 13 | 170 | |
6 | 68 | GOULLANCOURT Julien | ANDERSON/DEA | 7 | 8 | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 | 11 | 119 | |
7 | 55 | GERBER Philippe | PVP / FPE | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 10 | 10 | 13 | 7 | 0 | 109 | |
8 | 18 | DE OLIVEIRA Mario | PVP / FPE | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 9 | 76 | |
9 | 88 | BUSBY Kevin | ANDERSON / FPE | 8 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
10 | 58 | FOCQUE Pierre | PVP / FPE | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4 | 5 | 67 | |
11 | 15 | HARVEY David | ANDERSON / VM | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 64 | |
12 | 32 | WESTERDIJK Laurens | MSKART / VM | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
13 | 56 | TALOC Mickael | PVP / PVP | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 49 | |
14 | 44 | JOUBERT Anthony | PVP/ FPE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 44 | |
15 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry | PVP/FPE | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 44 | |
16 | 52 | ALBIN Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
17 | 82 | LEGOUBIN Arnaud | EMA / VM | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | |
18 | 40 | LACOSTE Antoine | ANDERSON / FPE | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
19 | 19 | MAURIN Philippe | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
20 | 72 | GRENIER Christophe | PVP / FPE | 20 | 1 | 7 | 28 | |||||||||||||
21 | 13 | FERNANDES Jean Marc | ANDERSON / DEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
22 | 16 | KINSEY Karl | ANDERSON / FPE | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
22 | 33 | FLEURY Marcel | MSKART / VM | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
22 | 23 | VERHAAR Mark | MSKART / VM | 10 | 6 | 8 | 24 | |||||||||||||
25 | 70 | ETEKI Martin | MSKART / VM | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
26 | 98 | ROHO Jean Pierre | EMA / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 |
|
26 | 20 | BAILLY Armand | MSKART / VM | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||
28 | 32 | LEGENDRE Teddy | MSKART / VM | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
29 | 73 | DA CRUZ Gilles | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
|
29 | 5 | VINUALES François | ANDERSON / DEA | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
31 | 91 | LAMALLE Johan | PVP / SGM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
32 | 51 | SOULIER Rémi | PVP / FPE | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
32 | 46 | CHAPEAU Laurent | PVP / FPE | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
34 | 71 | CARO Vincent | PVP / PVP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
||||
34 | 35 | DOUVENOT Yann | EMA / PVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
36 | 99 | BISCHOFF Roland | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
36 | 7 | FLEURY Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
36 | 41 | RUSHFORT Simon | SPYDA / PAVESI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
36 | 53 | MAIORANO Donato | USP / YAMAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Écrit par : GENTY Christian
{tab RESULTATS}
Le Vigeant - Résultats des courses
- Les horaires - Timetable
- Guide des conccurents
- Drivers informations
- Liste des engagés - Entry list
- Information dossier
Vendredi 03 octobre – Friday 03 october
- 14H00 à 14H25 - Séance privée / Private Session
- 15H30 à 15h55 - Séance privée / Private Session
- 17H00 à 17h25- Essais libres CIK - 25' (Payant)
- 18H30 Briefing (1er étage escalier avant la tour de contrôle)
Samedi 04 octobre – Saturday 04 Octobre
- 08H20 à O8H35 - Séance privée / Private Session
- 10H15 à 10H40 - Essais Qualificatifs 1 - Official Time Session 1
- 13H30 à 13H55 - Essais Qualificatifs 2 - Official Time Session 2
- Essais qualificatifs - Qualifying practice
- 16H40 Course 1 / Race 1 (14 tours /14 laps)
Dimanche 05 octobre - Monday 05 october
{tab CLASSEMENT}
CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2014
CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | MATERIEL |
DIJON 29-30/04 |
LEDENON 09-10/06 |
NOGARO 21-22/06 |
ASSEN 02-03/08 |
LE VIGEANT 04-05/10 |
LE MANS 25-26/10 |
TOTAL | |||||||||
C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | Points | |||||
1 | 67 | ELKMANN Peter | MSKART / VM | 13 | 22 | 27 | 27 | 22 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 231 | ||||
2 | 1 | SEBASTIA Alexandre | ANDERSON / FPE | 20 | 0 | 0 | 16 | 25 | 27 | 16 | 20 | 16 | 11 | 16 | 11 | 178 | ||||
3 | 14 | JOST Andréas | ANDERSON / VM | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 | ||||
4 | 83 | VAYSSIE Cyril | PVP / DEA | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 27 | 27 | 13 | 13 | 11 | 13 | 143 | ||||
5 | 76 | AEBISCHER Etienne | PVP / FPE | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 20 | 16 | 10 | 16 | 3 | 16 | 133 | ||||
6 | 68 | GOULLANCOURT Julien | ANDERSON/DEA | 7 | 8 | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 0 | 5 | 99 | ||||
7 | 55 | GERBER Philippe | PVP / FPE | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 10 | 10 | 89 | ||||
8 | 88 | BUSBY Kevin | ANDERSON / FPE | 8 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||
9 | 32 | WESTERDIJK Laurens | MSKART / VM | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13 | 6 | 59 | ||||
10 | 58 | FOCQUE Pierre | PVP / FPE | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 58 | ||||
11 | 18 | OLIVEIRA Mario | PVP / FPE | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 57 | ||||
12 | 56 | TALOC Mickael | PVP / PVP | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||
13 | 52 | ALBIN Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 39 | ||||
14 | 40 | LACOSTE Antoine | ANDERSON / FPE | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | ||||
15 | 44 | JOUBERT Anthony | PVP/ FPE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
16 | 19 | MAURIN Philippe | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | ||||
17 | 82 | LEGOUBIN Arnaud | EMA / VM | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | ||||
18 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry | PVP/FPE | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 32 | ||||
19 | 15 | HARVEY David | ANDERSON / VM | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
20 | 13 | FERNANDES Jean Marc | ANDERSON / DEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
21 | 16 | KINSEY Karl | ANDERSON / FPE | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | ||||
22 | 33 | FLEURY Marcel | MSKART / VM | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24 | ||||
23 | 70 | ETEKI Martin | MSKART / VM | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
24 | 32 | LEGENDRE Teddy | MSKART / VM | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
25 | 73 | DA CRUZ Gilles | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
||||
26 | 98 | ROHO Jean Pierre | EMA / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
||||
27 | 91 | LAMALLE Johan | PVP / SGM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
28 | 51 | SOULIER Rémi | PVP / FPE | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
29 | 71 | CARO Vincent | PVP / PVP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
||||
29 | 35 | DOUVENOT Yann | EMA / PVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
31 | 31 | BRODARD David | PVP / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 53 | MAIORANO Donato | USP / YAMAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Télécharger le Classement du championnat de France après Le Vigeant
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
1 | Française - French | 22 | 68.75% | ||
2 | Anglaise - English | 3 | 9.37% | ||
3 | Allemande - German | 2 | 6.25% | ||
4 | Suisse - Switzerland | 2 | 6.25% | ||
5 | Portugaise - Portuguese | 1 | 3.23% | ||
6 | Néerlandaise - Dutch | 1 | 3.13% | ||
7 | Italienne - Italian | 1 | 3.13% |
Châssis
Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
1 | PVP | 14 | 43.75% | |
2 | ANDERSON | 8 |
25.00% |
|
3 | MSKART | 6 | 18.75% | |
4 | EMA | 3 | 9.37% | |
5 | USP | 1 | 3.13% |
Moteurs
Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
1 | FPE | 12 |
37.50% |
|
2 | VM | 8 | 25.00% | |
3 | PVP | 4 | 12.50% | |
4 | DEA | 3 | 9.37% | |
5 | ROTAX | 2 | 6.25% | |
6 | SGM | 2 |
6.25% |
|
7 |
YAMAHA | 1 | 3.13% |
{/tabs}
- Écrit par : GENTY Christian
{tab RESULTATS}
Venredi 20 juin 2014
Samedi 21 juin 2014
- 09H40-09h55 - Essais libres / Free Practice (15')
- 11h15-11h30 - Essais qualificatifs 1 / official time session 1 (15')
- 16h00-16h15 Chrono 2 et Cumul
Dimanch 22 juin 2014
- 08h05-08h15 Warm up
- 09h45-10h10 Course 1 / Race 1 (14 tours/14 Laps - 50,904km)
- 15h50-16h15 Course 2 - Race 2 ( 14 tours / 14 laps - 50 904 Km )
{tab CLASSEMENT}
CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2014
CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | MATERIEL |
DIJON 29-30/04 |
LEDENON 09-10/06 |
NOGARO 21-22/06 |
ASSEN 02-03/08 |
LE VIGEANT 04-05/10 |
LE MANS 25-26/10 |
TOTAL | |||||||||
C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | Points | |||||
1 | 67 | ELKMANN Peter | MSKART / VM | 13 | 22 | 27 | 27 | 22 | 20 | 0 | 0 | 131 | ||||||||
2 | 1 | SEBASTIA Alexandre | ANDERSON / FPE | 2 | 0 | 16 | 16 | 25 | 27 | 16 | 20 | 124 | ||||||||
3 | 83 | VAYSSIE Cyril | PVP / DEA | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 27 | 27 | 93 | ||||||||
4 | 76 | AEBISCHER Etienne | PVP / FPE | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 20 | 16 | 88 | ||||||||
5 | 68 | GOULLANCOURT Julien | ANDERSON/DEA | 7 | 8 | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 | 13 | 76 | ||||||||
6 | 88 | BUSBY Kevin | ANDERSON / FPE | 8 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 72 | ||||||||
5 | 14 | JOST Andréas | ANDERSON / PVP | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||||||
8 | 55 | GERBER Philippe | PVP / FPE | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 9 | 58 | ||||||||
9 | 18 | OLIVEIRA Mario | PVP / FPE | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 48 | ||||||||
10 | 56 | TALOC Mickael | PVP / PVP | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 8 | 7 | 39 | ||||||||
11 | 44 | JOUBERT Anthony | PVP/ FPE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 35 | ||||||||
12 | 40 | LACOSTE Antoine | ANDERSON / FPE | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
13 | 19 | MAURIN Philippe | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 8 | 31 | ||||||||
14 | 58 | FOCQUE Pierre | PVP / FPE | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 29 | ||||||||
15 | 13 | FERNANDES Jean Marc | ANDERSON / DEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 25 | ||||||||
16 | 82 | LEGOUBIN Arnaud | EMA / VM | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 22 | ||||||||
17 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry | PVP/FPE | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||
18 | 32 | WESTERDIJK Laurens | MSKART / VM | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
19 | 15 | HARVEY David | ANDERSON / VM | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||
20 | 16 | KINSEY Karl | ANDERSON / FPE | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
21 | 52 | ALBIN Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
22 | 70 | ETEKI Martin | MSKART / VM | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
23 | 32 | LEGENDRE Teddy | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
24 | 73 | DA CRUZ Gilles | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
9 |
||||||||
25 | 33 | FLEURY Marcel | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
26 | 98 | ROHO Jean Pierre | EMA / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 |
||||||||
27 | 91 | LAMALLE Johan | PVP / SGM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
28 | 51 | SOULIER Rémi | PVP / FPE | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
29 | 71 | CARO Vincent | PVP / PVP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
||||||||
29 | 35 | DOUVENOT Yann | EMA / PVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
31 | 31 | BRODARD David | PVP / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | 53 | MAIORANO Donato | USP / YAMAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Télécharger le Classement du championnat de France après Nogaro
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
1 | Française - French | 22 | 68.75% | ||
2 | Anglaise - English | 3 | 9.37% | ||
3 | Allemande - German | 2 | 6.25% | ||
4 | Suisse - Switzerland | 2 | 6.25% | ||
5 | Portugaise - Portuguese | 1 | 3.23% | ||
6 | Néerlandaise - Dutch | 1 | 3.13% | ||
7 | Italienne - Italian | 1 | 3.13% |
Châssis
Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
1 | PVP | 14 | 43.75% | |
2 | ANDERSON | 8 |
25.00% |
|
3 | MSKART | 6 | 18.75% | |
4 | EMA | 3 | 9.37% | |
5 | USP | 1 | 3.13% |
Moteurs
Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
1 | FPE | 12 |
37.50% |
|
2 | VM | 8 | 25.00% | |
3 | PVP | 4 | 12.50% | |
4 | DEA | 3 | 9.37% | |
5 | ROTAX | 2 | 6.25% | |
6 | SGM | 2 |
6.25% |
|
7 |
YAMAHA | 1 | 3.13% |
{/tabs}
- Écrit par : GENTY Christian
{tab RESULTATS}
Vendredi 09 mai 2014
- Essais qualifs 1 - Official time session 1 - 11h25-11h40
- Essais qualifs 2 - Official time session 2 - 14h30-14h45
- Course 1 - Race 1 - 16h30
Samedi 10 mai 2014
{tab CLASSEMENT}
CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2014
CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | MATERIEL |
DIJON 29-30/04 |
LEDENON 09-10/06 |
NOGARO 21-22/06 |
ASSEN 02-03/08 |
LE VIGEANT 04-05/10 |
LE MANS 25-26/10 |
TOTAL | |||||||||
C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | Points | |||||
1 | 67 | ELKMANN Peter | MSKART / VM | 13 | 22 | 27 | 27 | 22 | 20 | 131 | ||||||||||
2 | 1 | SEBASTIA Alexandre | ANDERSON / FPE | 2 | 0 | 16 | 16 | 25 | 27 | 88 | ||||||||||
3 | 88 | BUSBY Kevin | ANDERSON / FPE | 8 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 72 | ||||||||||
4 | 14 | JOST Andréas | ANDERSON / PVP | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||
5 | 76 | AEBISCHER Etienne | PVP / FPE | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 52 | ||||||||||
6 | 68 | GOULLANCOURT Julien | ANDERSON/DEA | 7 | 8 | 11 | 13 | 0 | 11 | 50 | ||||||||||
7 | 83 | VAYSSIE Cyril | PVP / DEA | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 39 | ||||||||||
8 | 55 | GERBER Philippe | PVP / FPE | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 39 | ||||||||||
9 | 40 | LACOSTE Antoine | ANDERSON / FPE | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||
10 | 58 | FOCQUE Pierre | PVP / FPE | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 29 | ||||||||||
11 | 18 | OLIVEIRA Mario | PVP / FPE | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 26 | ||||||||||
12 | 56 | TALOC Mickael | PVP / PVP | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 24 | ||||||||||
13 | 13 | FERNANDES Jean Marc | ANDERSON / DEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 23 | ||||||||||
14 | 44 | JOUBERT Anthony | PVP/ FPE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 22 | ||||||||||
15 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry | PVP/FPE | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
16 | 32 | WESTERDIJK Laurens | MSKART / VM | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
17 | 82 | LEGOUBIN Arnaud | EMA / VM | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 20 | ||||||||||
18 | 15 | HARVEY David | ANDERSON / VM | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
19 | 16 | KINSEY Karl | ANDERSON / FPE | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 16 | ||||||||||
20 | 70 | ETEKI Martin | MSKART / VM | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
21 | 19 | MAURIN Philippe | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | ||||||||||
22 | 98 | ROHO Jean Pierre | EMA / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||
23 | 91 | LAMALLE Johan | PVP / SGM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
24 | 51 | SOULIER Rémi | PVP / FPE | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
25 | 52 | ALBIN Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
26 | 71 | CARO Vincent | PVP / PVP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
27 | 73 | DA CRUZ Gilles | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28 | 31 | BRODARD David | PVP / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29 | 53 | MAIORANO Donato | USP / YAMAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30 | 35 | DOUVENOT Yann | EMA / PVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | 33 | FLEURY Marcel | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
232 | 32 | LEGENDRE Teddy | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Télécharger le Classement du championnat de France après l'épreuve de Lédenon
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
1 | Française - French | 22 | 68.75% | ||
2 | Anglaise - English | 3 | 9.37% | ||
3 | Allemande - German | 2 | 6.25% | ||
4 | Suisse - Switzerland | 2 | 6.25% | ||
5 | Portugaise - Portuguese | 1 | 3.23% | ||
6 | Néerlandaise - Dutch | 1 | 3.13% | ||
7 | Italienne - Italian | 1 | 3.13% |
Châssis
Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
1 | PVP | 14 | 43.75% | |
2 | ANDERSON | 8 |
25.00% |
|
3 | MSKART | 6 | 18.75% | |
4 | EMA | 3 | 9.37% | |
5 | USP | 1 | 3.13% |
Moteurs
Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
1 | FPE | 12 |
37.50% |
|
2 | VM | 8 | 25.00% | |
3 | PVP | 4 | 12.50% | |
4 | DEA | 3 | 9.37% | |
5 | ROTAX | 2 | 6.25% | |
6 | SGM | 2 |
6.25% |
|
7 |
YAMAHA | 1 | 3.13% |
{/tabs}
- Écrit par : GENTY Christian
{tab RESULTATS}
Samedi 29 Mars 2014
- Essais libres - Free Practice de 08h30 à 8h50
- Chrono 1 de 10h20 à 10h40
- Chrono 2 de 13h30 à 13h50
- Course 1 - Race 1 de 17h35 à 18h00 ( 45 km soit 12 tours)
Dimanche 30 Mars 2014
- Course 2 - Race 2 8h30 ( 45 km soit 12 tours)
- Warm up final - 10h00 à 10h10
- Course 3 - Race 3 - 13h30 ( 45 km soit 12 tours)
{tab CLASSEMENT}
CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2014
CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | MATERIEL |
DIJON 29-30/04 |
LEDENON 09-10/06 |
NOGARO 21-22/06 |
