{tab RESULTATS}
Vendredi 24 Octobre 2014
Samedi 25 Octobre 2014
- 08H45 à 09H05 ESSAI QUALIFICATIF 1 (20')
- 11H20 à 11H40 ESSAI QUALIFICATIF 2 (20')
- 13H30 à 13H55 Course 1 (11 tours)
- 16H05 à 16H30 Course 2 (11 tours)
Dimanche 26 Octobre 2014
{tab CLASSEMENT}
CLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2014
CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | MATERIEL |
DIJON 29-30/04 |
LEDENON 09-10/06 |
NOGARO 21-22/06 |
ASSEN 02-03/08 |
LE VIGEANT 04-05/10 |
LE MANS 25-26/10 |
TOTAL | |||||||||
C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | Points | |||||
1 | 67 | ELKMANN Peter | MSKART / VM | 13 | 22 | 27 | 27 | 22 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 27 | 25 | 283 | |
2 | 1 | SEBASTIA Alexandre | ANDERSON / FPE | 20 | 0 | 0 | 16 | 25 | 27 | 16 | 20 | 16 | 11 | 16 | 11 | 2 | 16 | 10 | 206 | |
3 | 14 | JOST Andréas | ANDERSON / VM | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 22 | 192 | |
4 | 83 | VAYSSIE Cyril | PVP / DEA | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 27 | 27 | 13 | 13 | 11 | 13 | 16 | 11 | 16 | 186 | |
5 | 76 | AEBISCHER Etienne | PVP / FPE | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 20 | 16 | 10 | 16 | 3 | 16 | 11 | 13 | 13 | 170 | |
6 | 68 | GOULLANCOURT Julien | ANDERSON/DEA | 7 | 8 | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 | 11 | 119 | |
7 | 55 | GERBER Philippe | PVP / FPE | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 10 | 10 | 13 | 7 | 0 | 109 | |
8 | 18 | DE OLIVEIRA Mario | PVP / FPE | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 9 | 76 | |
9 | 88 | BUSBY Kevin | ANDERSON / FPE | 8 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
10 | 58 | FOCQUE Pierre | PVP / FPE | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4 | 5 | 67 | |
11 | 15 | HARVEY David | ANDERSON / VM | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 1 | 64 | |
12 | 32 | WESTERDIJK Laurens | MSKART / VM | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
13 | 56 | TALOC Mickael | PVP / PVP | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 49 | |
14 | 44 | JOUBERT Anthony | PVP/ FPE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 44 | |
15 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry | PVP/FPE | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 44 | |
16 | 52 | ALBIN Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
17 | 82 | LEGOUBIN Arnaud | EMA / VM | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | |
18 | 40 | LACOSTE Antoine | ANDERSON / FPE | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
19 | 19 | MAURIN Philippe | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
20 | 72 | GRENIER Christophe | PVP / FPE | 20 | 1 | 7 | 28 | |||||||||||||
21 | 13 | FERNANDES Jean Marc | ANDERSON / DEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
22 | 16 | KINSEY Karl | ANDERSON / FPE | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
22 | 33 | FLEURY Marcel | MSKART / VM | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
22 | 23 | VERHAAR Mark | MSKART / VM | 10 | 6 | 8 | 24 | |||||||||||||
25 | 70 | ETEKI Martin | MSKART / VM | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
26 | 98 | ROHO Jean Pierre | EMA / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 |
|
26 | 20 | BAILLY Armand | MSKART / VM | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||
28 | 32 | LEGENDRE Teddy | MSKART / VM | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
29 | 73 | DA CRUZ Gilles | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
|
29 | 5 | VINUALES François | ANDERSON / DEA | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
31 | 91 | LAMALLE Johan | PVP / SGM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
32 | 51 | SOULIER Rémi | PVP / FPE | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
32 | 46 | CHAPEAU Laurent | PVP / FPE | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
34 | 71 | CARO Vincent | PVP / PVP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
||||
34 | 35 | DOUVENOT Yann | EMA / PVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
36 | 99 | BISCHOFF Roland | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
36 | 7 | FLEURY Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
36 | 41 | RUSHFORT Simon | SPYDA / PAVESI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
36 | 53 | MAIORANO Donato | USP / YAMAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Télécharger le Classement du championnat de France après Le Mans
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
1 | Française - French | 22 | 68.75% | ||
2 | Anglaise - English | 3 | 9.37% | ||
3 | Allemande - German | 2 | 6.25% | ||
4 | Suisse - Switzerland | 2 | 6.25% | ||
5 | Portugaise - Portuguese | 1 | 3.23% | ||
6 | Néerlandaise - Dutch | 1 | 3.13% | ||
7 | Italienne - Italian | 1 | 3.13% |
Châssis
Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
1 | PVP | 14 | 43.75% | |
2 | ANDERSON | 8 |
25.00% |
|
3 | MSKART | 6 | 18.75% | |
4 | EMA | 3 | 9.37% | |
5 | USP | 1 | 3.13% |
Moteurs
Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
1 | FPE | 12 |
37.50% |
|
2 | VM | 8 | 25.00% | |
3 | PVP | 4 | 12.50% | |
4 | DEA | 3 | 9.37% | |
5 | ROTAX | 2 | 6.25% | |
6 | SGM | 2 |
6.25% |
|
7 |
YAMAHA | 1 | 3.13% |
{/tabs}