LE VIGEANT LIVE
RESULTATS - CLASSEMENTS 2024
- Écrit par : GENTY Christian
Classement final du championnat d'Europe 2015 de Superkart
Rnk | No. | Driver | Nat | GBR1 | GBR2 | FRA1 | FRA2 | NLD1 | NLD2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | Kout, Adam | 25 | 20 | 20 | 25 | (16) | 25 | 115 | |
2 | 3 | Elkmann, Peter | 20 | 25 | 25 | 20 | (11) | 20 | 110 | |
3 |
16 | Morley, Liam | 0 | 0 | 16 | 16 | 20 | 16 | 68 | |
4 | 8 | Maasmann, Marcel | 9 | 11 | 8 | 11 | 25 | 11 | 67 | |
5 | 6 | Jost, Andreas | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 62 | |
6 | 4 | Lilja, Henrik | 13 | 10 | 11 | 10 | (8) | 9 | 53 | |
7 | 5 | Bennett, Gavin | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 13 | 40 | |
8 | 78 | Dredge, Jason | 11 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | |
9 | 11 | Lehtinen, Vesa | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 6 | 29 | |
10 | 15 | Hulme, Carl | 10 | 3 | - | - | 6 | 7 | 26 | |
11 | 13 | Kleinemeyer, Guido | - | - | - | - | 10 | 8 | 18 | |
12 | 96 | Craven, Charles | 8 | 9 | - | - | - | - | 17 | |
13 | 1 | Vinuales, Emmanuel | 16 | 0 | - | - | - | - | 16 | |
14 | 22 | Hentschel, Daniel | - | - | E | 7 | 9 | 0 | 16 | |
15 |
97 | Verhaar, Mark | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
16 |
21 | Harvey, David | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
17 | 14 | Malm, Stefan | - | - | - | - | 7 | 4 | 11 | |
18 | 25 | Speelman, Priscilla | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | |
19 |
60 | Kinsey, Carl | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20 |
47 | Marggraf, Thomas | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
21 |
70 | Hempshall, Victor | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | 68 | Goullancourt, Julien | - | - | 0 | 6 | - | - | 6 | |
23 |
41 | Rushforth, Simon | 1 | 5 | - | - | 0 | 0 | 6 | |
24 | 20 | Zuleta, Jaime | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
25 | 18 | Reinke, Jürgen | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
26 | 85 | Leibel, Olivier | - | - | 0 | 5 | - | - | 5 | |
27 | 79 | Raittinen, Pasi Olavi | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | |
28 | 32 | De Oliviera, Mario | - | - | 0 | 4 | - | - | 4 | |
29 | 46 | Chapeau, Laurent | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
30 | 90 | Kruse, Kai | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | |
31 | 19 | Westergijk, Laurens | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | |
32 |
86 | Knook, Rob | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 3 | |
33 | 23 | Ranoarimanana, Kevin | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 | |
34 | 91 | Lamalle, Johann | - | - | 2 | E | - | - | 2 | |
35 | 92 | Nuy, Bart | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | |
36 | 71 | Chermaz, Carlo Alberto | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |
37 | 55 | Gerber, Philippe | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
38 | 50 | Bakker, Jan | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 69 | Vandemeulebroucke, Thierry | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
40 | 52 | Albin, Marc | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
41 | 87 | Kurtsjens, Léo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 61 | Delcroix, pascal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 99 | Bischoff, Roland | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 36 | Van Dick, René | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 65 | Schumann, Marco | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
46 | 54 | Oosting, Edgar | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
47 | 67 | Marggraf, Tobias | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
48 | 83 | Vayssie, Cyril | - | - | E | 0 | - | - | 0 |
- Écrit par : GENTY Christian
{tab RESULTATS}
Friday 31 july 2015
Saturday 01 august 2015
Sunday 02 august 2015
{tab CLASSEMENT}
Classement du championnat d'Europe après Assen
Rnk | No. | Driver | Nat | GBR1 | GBR2 | FRA1 | FRA2 | NLD1 | NLD2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | Kout, Adam | 25 | 20 | 20 | 25 | (16) | 25 | 115 | |
2 | 3 | Elkmann, Peter | 20 | 25 | 25 | 20 | (11) | 20 | 110 | |
3 |
16 | Morley, Liam | 0 | 0 | 16 | 16 | 20 | 16 | 68 | |
4 | 8 | Maasmann, Marcel | 9 | 11 | 8 | 11 | 25 | 11 | 67 | |
5 | 6 | Jost, Andreas | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 62 | |
6 | 4 | Lilja, Henrik | 13 | 10 | 11 | 10 | (8) | 9 | 53 | |
7 | 5 | Bennett, Gavin | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 13 | 40 | |
8 | 78 | Dredge, Jason | 11 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | |
9 | 11 | Lehtinen, Vesa | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 6 | 29 | |
10 | 15 | Hulme, Carl | 10 | 3 | - | - | 6 | 7 | 26 | |
11 | 13 | Kleinemeyer, Guido | - | - | - | - | 10 | 8 | 18 | |
12 | 96 | Craven, Charles | 8 | 9 | - | - | - | - | 17 | |
13 | 1 | Vinuales, Emmanuel | 16 | 0 | - | - | - | - | 16 | |
14 | 22 | Hentschel, Daniel | - | - | E | 7 | 9 | 0 | 16 | |
15 |
97 | Verhaar, Mark | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
16 |
21 | Harvey, David | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
17 | 14 | Malm, Stefan | - | - | - | - | 7 | 4 | 11 | |
18 | 25 | Speelman, Priscilla | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | |
19 |
60 | Kinsey, Carl | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20 |
47 | Marggraf, Thomas | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
21 |
70 | Hempshall, Victor | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | 68 | Goullancourt, Julien | - | - | 0 | 6 | - | - | 6 | |
23 |
41 | Rushforth, Simon | 1 | 5 | - | - | 0 | 0 | 6 | |
24 | 20 | Zuleta, Jaime | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
25 | 18 | Reinke, Jürgen | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
26 | 85 | Leibel, Olivier | - | - | 0 | 5 | - | - | 5 | |
27 | 79 | Raittinen, Pasi Olavi | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | |
28 | 32 | De Oliviera, Mario | - | - | 0 | 4 | - | - | 4 | |
29 | 46 | Chapeau, Laurent | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
30 | 90 | Kruse, Kai | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | |
31 | 19 | Westergijk, Laurens | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | |
32 |
86 | Knook, Rob | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 3 | |
33 | 23 | Ranoarimanana, Kevin | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 | |
34 | 91 | Lamalle, Johann | - | - | 2 | E | - | - | 2 | |
35 | 92 | Nuy, Bart | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | |
36 | 71 | Chermaz, Carlo Alberto | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |
37 | 55 | Gerber, Philippe | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
38 | 50 | Bakker, Jan | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 69 | Vandemeulebroucke, Thierry | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
40 | 52 | Albin, Marc | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
41 | 87 | Kurtsjens, Léo | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 61 | Delcroix, pascal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 99 | Bischoff, Roland | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 36 | Van Dick, René | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 65 | Schumann, Marco | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
46 | 54 | Oosting, Edgar | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
47 | 67 | Marggraf, Tobias | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
48 | 83 | Vayssie, Cyril | - | - | E | 0 | - | - | 0 |
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
1 | Néerlandaise - Dutch | 10 | 28.57% | ||
2 | Allemande - German | 8 | 22.86% | ||
3 | Anglaise - English | 8 | 22.86% | ||
4 | Danoise - Danish | 2 | 5.71% | ||
5 | Suédoise - Sweden | 2 | 5.71% | ||
6 | Française - French |
1 |
2.86% | ||
7 | Finlandaise - Finnish | 1 | 2.86% | ||
8 | Tchéque - Czech | 1 | 2.86% | ||
9 | Colombie - Colombia |
1 |
2.86% | ||
10 | Italien - Italian |
1 |
2.86% |
Châssis
Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
1 | MSKART | 16 | 45.71% | |
2 | ANDERSON | 11 | 31.43% | |
3 | PVP | 6 |
17.14% |
|
4 | NIBOR | 1 | 2.86% | |
5 | SPYDA | 1 | 2.86% |
Moteurs
Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
1 | VM | 19 |
54.29% |
|
2 | DEA | 7 | 20.00% | |
3 | PVP | 6 | 17.14% | |
4 | FPE | 3 | 8.57% |
{/tabs}