{tab RESULTATS}
Samedi 30 mai 2015
- Essais libres - Free tests session - 08h30-08h40
- Essais libres officiels - Free official tests session - 09h30 - 09h40
- Essais qualifs 1 - Official time session 1 - 10h35-10h55
- Essais qualifs 2 - Official time session 2 - 14h00-14h20
- Course 1 - Race 1 - 16h50 (13 tours - 13 laps)
Dimanche 31 mai 2015
{tab CLASSEMENT}
CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2015
CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | MATERIEL |
DIJON 28-29/03 |
HOCKENHEIM 17-18/04 |
LEDENON 30-31/05 |
NOGARO 20-21/06 |
LE MANS 04-05/07 |
LE VIGEANT 03-04/10 |
TOTAL | |||||||||
C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | Points | |||||
1 | 3 | ELKMANN Peter | MSKART / VM | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 209 | ||||||||
2 | 83 | VAYSSIE Cyril | PVP/DEA | 4 | 13 | 0 | 16 | 20 | 10 | 2 | 11 | 76 |
||||||||
3 | 23 | RANOARIMANANA Kévin | MSKART/VM | 16 | 3 | 5 | 13 | 16 | 1 | 11 | 10 | 75 | ||||||||
4 | 6 | JOST Andréas | ANDERSON/VM | 7 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||||
5 | 68 | GOULLANCOURT Julien |
ANDERSON/DEA | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 11 | 16 | 20 | 72 |
||||||||
6 | 20 | ZULETA Jaime | MSKART/VM | 2 | 16 | 13 | 5 | 8 | 7 | 7 | 13 | 71 | ||||||||
7 | 32 | DE OLIVEIRA Mario | MSKART/VM | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 3 | 9 | 53 | ||||||||
8 | 44 | JOUBERT Anthony | PVP/FPE | 11 | 0 | 10 | 9 | 10 | 6 | 0 | 6 | 52 | ||||||||
9 | 52 | ALBIN Marc | PVP/FPE | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8 | 9 | 8 | 51 | ||||||||
10 | 89 | KINSEY Karl | MSKART/VM | 6 | 9 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 |
||||||||
11 | 51 | DIDIER Romane | MSKART/VM | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 41 | ||||||||
12 | 12 | SEBASTIA Alexandre | ANDERSON/DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | ||||||||
13 | 55 | GERBER Philippe | PVP/FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 16 | 39 | ||||||||
14 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry | PVP/FPE | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 38 | ||||||||
15 | 91 | LAMALLE Johan | PVP/SGM | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 35 | ||||||||
16 | 16 | MORLEY Liam |
ANDERSON/DEA | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
17 | 56 | TALOC Mickael | PVP/PVP | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 27 | ||||||||
18 | 88 | BUSBY Kevin | ANDERSON/FPE | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | ||||||||
19 | 61 | DELCROIX Pascal | MSKART/VM | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | ||||||||
20 | 98 | ROHO Jean Pierre | EMA/ROTAX | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||
21 | 17 | CONFOLONIERI Eric | PVP/FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | ||||||||
96 | DHAESE Jonathan | ANDERSON/DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | FLEURY Marcel | ANDERSON/SUZUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
63 | FERNANDES Jean Marc | EMA/SUZUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
81 | FLEURY Marc | MSKART/SUZUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | MARLIERE Jean Pierre | MSKART/R700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
36 | VANDIJK René | MSKART/VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
50 | BAKKER Jan | MSKART/VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
97 | VERHAAR Marc | MSKART/VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | HARVEY David | ANDERSON/VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35 | DOUVENOT Yann | EMA/PVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | VINUALES | ANDERSON/DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Télécharger le Classement du championnat de France après l'épreuve de Ledenon
{tab STATISTIQUES}
{/tabs}