LE VIGEANT LIVE
RESULTATS - CLASSEMENTS 2024
Calendrier
Circuits | Dates | Meetings | Engagés | Horaires | Résultats |
Magny-cours | 15/05/2011 | Autos GT | |||
Most | 12/06/2011 | Autos | |||
Assen |
07/08/2011 |
Autos / Motos |
Position | N° | Pilotes | Pays | Châssis / Moteur | Points |
1 | 35 | Emmanuel Vinuales | ANDERSON DEA | 111 | |
2 | 1 | Gavin Bennett | ANDERSON DEA | 106 | |
3 | 14 | Daniel Hentschel | ANDERSON DEA | 79 | |
4 | 44 | Marcel Maasmann | ANDERSON FPE TR 250 | 49 | |
5 | 52 | Henrick LILJA | PVP PVP | 49 | |
6 | 39 | Laurent MARCHANDISE | PVP FPE TR 250 | 48 | |
7 | 8 | Carl Hulme | ANDERSON FPE | 44 | |
8 | 4 | Péter Elkmann | MS KART DEA | 41 | |
9 | 6 | Adam Kout | MS KART DEA | 40 | |
10 | 77 | Malcolm Crowe | ANDERSON DEA | 37 | |
11 | 16 | Vesa Lehtinen | ANDERSON DEA | 30 | |
12 | 11 | Paul Kennings | ANDERSON FPE | 26 | |
13 | 5 | John Riley | ANDERSON FPE | 24 | |
14 | 22 | Cyril Vayssie | PVP DEA | 23 | |
15 | 26 | Jürgen Reinke | PVP DEA | 14 | |
16 | 18 | David Harvey | ANDERSON FPE | 13 | |
17 | 75 | Priscilla Speelman | MS KART VM | 12 | |
18 | 84 | Robert Chillcott | ANDERSON FPE | 10 | |
19 | 7 | Guido Kleinemeyer | ANDERSON BRC | 9 | |
20 | 12 | ErikMartin Gjertsen | PVP PVP | 9 | |
21 | 15 | Antoine Lacoste | ANDERSON FPE | 8 | |
22 | 85 | Gary Parkes | PVP ROTAX | 8 | |
23 | 49 | Christopher Needham | NC | PVP ROTAX | 8 |
24 | 27 | Marko LAINE | MS KART VM | 6 | |
25 | 17 | Tony Ahlgren | PVP PVP | 4 | |
26 | 36 | Romano De Ruit | ANDERSON FPE | 3 | |
27 | 88 | Kévin Busby | ANDERSON DEA | 2 | |
28 | 45 | Mirko Krause | PVP FPE | 2 | |
29 | 20 | Pierre Focqué | PVP FPE | 1 | |
30 | 90 | Charles Craven | ANDERSON FPE TR 250 | 1 | |
31 | 74 | Gregory Robert | ANDERSON ROTAX | 0 | |
32 | 3 | Trevor Roberts | ANDERSON BRC | 0 | |
33 | 23 | Poul V. Petersen | PVP PVP | 0 | |
34 | 33 | Jean-Bernard Louvet | PVP FPE | 0 | |
35 | 30 | Marcel GORISSEN | APG ROTAX | 0 | |
36 | 13 | Ludovic Demuys | MS KART APRILIA | 0 | |
37 | 48 | Walter Bruellmann | ANDERSON FPE | 0 | |
38 | 55 | Philippe Gerber | PVP FPE TR 250 | 0 | |
39 | 56 | Fred JUHA | ANDERSON FPE TR 250 | 0 | |
40 | 60 | Thomas Urhofer | MS KART FPE | 0 | |
41 | 68 | Alexandre Sébastia | ANDERSON FPE TR 250 | 0 | |
42 | 72 | Jörg Bernhard | PVP PVP | 0 | |
43 | 76 | Frédéric Legros | MS KART VM | 0 | |
44 | 99 | Kévin Ranoarimanana | MSKART DEA | 0 | |
45 | 97 | Mark Verhaar | MS KART VM | 0 | |
46 | 58 | Kalle DEJEMYR | ANDERSON FPE | 0 | |
47 | 47 | Thomas Marggraf | ANDERSON FPE | 0 |
- Écrit par : SEVERE Eric
- Communiqué
- Live Timing
- Horaires / Timing
- Liste engagés
- Vendredi / Friday 05/08
- Essais libres / Free Practice - 12:20/12:50
- Essais Chrono 1 / Qualyfing 1- 15:50/16:20
- Samedi/Saturday 06/08
- Chrono 2
- Cumul Chrono 1 + 2
- Dimanche / Sunday 07/08
- Course 1 Race 1 - 10:15
- Course 2 / Race 2 - 15:05
- Booklet Résultats
- Mediasuperkart TV (Vidéos en ligne sur U Tube)
{joomplucat:10 limit=40|columns=6}
{joomplucat:9 limit=40|columns=6}