LE VIGEANT LIVE
RÉSULTATS
- Liste des engagés - Entry list ![]()
Samedi 04 octobre
- 09H55 à 10H10 - Essais qualificatifs - Séance unique
- 13H45 - Course 1 - Race 1 (19 minutes + 1tour)
Dimanche 05 octobre
RESULTATS - CLASSEMENTS 2025
- Écrit par : GENTY Christian
CLASSEMENT FINAL DE LA COUPE DE FRANCE 2014 DE SUPERKART
| CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | CHASSIS / MOTEUR |
DIJON 29-30/04 |
LEDENON 09-10/06 |
CROIX EN TERNOIS 05-06/07 |
TOTAL | |||||||
| C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | Thérorique | Retenu | |||||
| 1 | 67 | ELKMANN Peter | MSKART / VM | 13 | 22 | 25 | 27 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 131 | 98 | |
| 2 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry | PVP/FPE | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 32 | 37.5 | 30 | 120.5 | 87.5 | |
| 3 | 1 | SEBASTIA Alexandre | ANDERSON / FPE | 20 | 0 | 0 | 16 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 88 | 72 | |
| 4 | 23 | RANOARIMANANA Kévin | MSKART / DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 26 | 24 | 87.5 | 63.5 | |
| 5 | 88 | BUSBY Kevin | ANDERSON / FPE | 8 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 53 | |
| 6 | 76 | AEBISCHER Etienne | PVP / FPE | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | |
| 7 | 14 | JOST Andréas | ANDERSON / VM | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | |
| 8 | 68 | GOULLANCOURT Julien | ANDERSON/DEA | 7 | 8 | 11 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | |
| 9 | 98 | ROHO Jean Pierre | EMA / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 57.5 | 40 | |
| 10 | 55 | GERBER Philippe | PVP / FPE | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
39 |
39 | |
| 11 | 83 | VAYSSIE Cyril | PVP / DEA | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
| 12 | 7 | MARCHESE Jean Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 39 | 39 | |
| 13 | 58 | FOCQUE Pierre | PVP / FPE | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | |
| 14 | 56 | TALOC Mickael | PVP / PVP | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 15 | 40 | LACOSTE Antoine | ANDERSON / FPE | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | |
| 16 | 18 | OLIVEIRA Mario | PVP / FPE | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | |
| 17 | 32 | WESTERDIJK Laurens | MSKART / VM | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 18 | 15 | HARVEY David | ANDERSON / VM | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 19 | 13 | FERNANDES Jean Marc | ANDERSON / DEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | |
| 20 | 44 | JOUBERT Anthony | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | |
| 21 | 82 | LEGOUBIN Arnaud | EMA / VM | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | |
| 22 | 70 | ETEKI Martin | MSKART / VM | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 23 | 16 | KINSEY Karl | ANDERSON / FPE | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | |
| 24 | 19 | MAURIN Philippe | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 25 | 91 | LAMALLE Johan | PVP / SGM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 26 | 52 | ALBIN Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 27 | 51 | SOULIER Rémi | PVP / FPE | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 28 | 71 | CARO Vincent | PVP / PVP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 29 | 73 | DA CRUZ Gilles | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 31 | BRODARD David | PVP / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 35 | DOUVENOT Yann | EMA / PVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 8 | ROBRECHT Emmanuel | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Télécharger le Classement Final de la Coupe de France de Superkart 2014 ![]()
- Écrit par : GENTY Christian
{tab RESULTATS}
- 13h30-14h-Essais privés 1 - Private Practice 1
- 16h00-16h25-Essais privés 2 - Private Practice 2
- 18h15-18h35-Essais privés 3 - Private Practice 3
Samedi 05 juillet 2014
- 08H30-08h50 - Essais qualificatifs 1 / official time session 1
- 11h00-11h25 - Essais qualificatifs 2 / official time session 2
- Cumul Chronos / Accumulated qualifying
- 13H30 COURSE 1 / RACE 1 (45 km - 24 tours/ 24 laps)
- 17H35 COURSE 2 / RACE 2 (45 km - 24 tours/ 24 laps)
Dimanch 06 juillet 2014
- 09h20-09h35 Warm up
- 11H15 COURSE 3 / RACE 3 (45 Km soit 24 tours/ 24 laps)
{tab CLASSEMENT}
CLASSEMENT FINAL DE LA COUPE DE FRANCE 2014 DE SUPERKART
| CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | CHASSIS / MOTEUR |
DIJON 29-30/04 |
LEDENON 09-10/06 |
CROIX EN TERNOIS 05-06/07 |
TOTAL | |||||||
| C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | Thérorique | Retenu | |||||
| 1 | 67 | ELKMANN Peter | MSKART / VM | 13 | 22 | 25 | 27 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 131 | 98 | |
| 2 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry | PVP/FPE | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 32 | 37.5 | 30 | 120.5 | 87.5 | |
| 3 | 1 | SEBASTIA Alexandre | ANDERSON / FPE | 20 | 0 | 0 | 16 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 88 | 72 | |
| 4 | 23 | RANOARIMANANA Kévin | MSKART / DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 26 | 24 | 87.5 | 63.5 | |
| 5 | 88 | BUSBY Kevin | ANDERSON / FPE | 8 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 53 | |
| 6 | 76 | AEBISCHER Etienne | PVP / FPE | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | |
| 7 | 14 | JOST Andréas | ANDERSON / VM | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | |
| 8 | 68 | GOULLANCOURT Julien | ANDERSON/DEA | 7 | 8 | 11 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | |
| 9 | 98 | ROHO Jean Pierre | EMA / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 57.5 | 40 | |
| 10 | 55 | GERBER Philippe | PVP / FPE | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
39 |
39 | |
| 11 | 83 | VAYSSIE Cyril | PVP / DEA | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
| 12 | 7 | MARCHESE Jean Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 39 | 39 | |
| 13 | 58 | FOCQUE Pierre | PVP / FPE | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | |
| 14 | 56 | TALOC Mickael | PVP / PVP | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 15 | 40 | LACOSTE Antoine | ANDERSON / FPE | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | |
| 16 | 18 | OLIVEIRA Mario | PVP / FPE | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | |
| 17 | 32 | WESTERDIJK Laurens | MSKART / VM | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 18 | 15 | HARVEY David | ANDERSON / VM | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 19 | 13 | FERNANDES Jean Marc | ANDERSON / DEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | |
| 20 | 44 | JOUBERT Anthony | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | |
| 21 | 82 | LEGOUBIN Arnaud | EMA / VM | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | |
| 22 | 70 | ETEKI Martin | MSKART / VM | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 23 | 16 | KINSEY Karl | ANDERSON / FPE | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | |
| 24 | 19 | MAURIN Philippe | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 25 | 91 | LAMALLE Johan | PVP / SGM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 26 | 52 | ALBIN Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 27 | 51 | SOULIER Rémi | PVP / FPE | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 28 | 71 | CARO Vincent | PVP / PVP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 29 | 73 | DA CRUZ Gilles | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 31 | BRODARD David | PVP / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 35 | DOUVENOT Yann | EMA / PVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 8 | ROBRECHT Emmanuel | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Télécharger le Classement Final de la Coupe de France de Superkart 2014 ![]()
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
| Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
| 1 | Française - French | 23 | 71.88% | ||
| 2 | Anglaise - English | 3 | 9.38% | ||
| 3 | Allemande - German | 2 | 6.25% | ||
| 4 | Suisse - Switzerland | 2 | 6.25% | ||
| 5 | Portugaise - Portuguese | 1 | 3.13% | ||
| 6 | Néerlandaise - Dutch | 1 | 3.13% | ||
Châssis
| Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
| 1 | PVP | 16 | 50.00% | |
| 2 | ANDERSON | 8 |
25.00% |
|
| 3 | MSKART | 5 | 15.63% | |
| 4 | EMA | 3 | 9.37% | |
Moteurs
| Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
| 1 | FPE | 15 |
46.88% |
|
| 2 | VM | 6 | 18.75% | |
| 3 | PVP | 4 | 12.50% | |
| 4 | DEA | 3 |
9.38% |
|
| 5 | ROTAX | 3 | 9.38% | |
| 6 | SGM | 1 |
3.13% |
|
{/tabs}
- Écrit par : GENTY Christian
{tab RESULTATS}
Vendredi 09 mai 2014
- Essais qualifs 1 - Official time session 1 - 11h25-11h40
- Essais qualifs 2 - Official time session 2 - 14h30-14h45
- Course 1 - Race 1 - 16h30
Samedi 10 mai 2014
{tab CLASSEMENT}
CLASSEMENT DE LA COUPE DE FRANCE APRES LEDENON
| CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | CHASSIS / MOTEUR |
DIJON 29-30/04 |
LEDENON 09-10/06 |
CROIX EN TERNOIS 05-06/07 |
TOTAL | |||||
| C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | Points | |||||
| 1 | 67 | ELKMANN Peter | MSKART / VM | 13 | 22 | 25 | 27 | 22 | 20 | 131 | |||
| 2 | 1 | SEBASTIA Alexandre | ANDERSON / FPE | 20 | 0 | 0 | 16 | 25 | 27 | 88 | |||
| 3 | 88 | BUSBY Kevin | ANDERSON / FPE | 8 | 11 | 16 | 11 | 13 | 13 | 72 | |||
| 4 | 14 | JOST Andréas | ANDERSON / PVP | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
| 5 | 76 | AEBISCHER Etienne | PVP / FPE | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 52 | |||
| 6 | 68 | GOULLANCOURT Julien | ANDERSON/DEA | 7 | 8 | 11 | 13 | 0 | 11 | 50 | |||
| 7 | 55 | GERBER Philippe | PVP / FPE | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 39 | |||
| 8 | 83 | VAYSSIE Cyril | PVP / DEA | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 39 | |||
| 9 | 40 | LACOSTE Antoine | ANDERSON / FPE | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
| 10 | 58 | FOCQUE Pierre | PVP / FPE | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 29 | |||
| 11 | 18 | OLIVEIRA Mario | PVP / FPE | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 26 | |||
| 12 | 56 | TALOC Mickael | PVP / PVP | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 24 | |||
| 13 | 13 | FERNANDES Jean Marc | ANDERSON / DEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 23 | |||
| 14 | 44 | JOUBERT Anthony | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 22 | |||
| 15 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry | PVP/FPE | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 21 | |||
| 16 | 82 | LEGOUBIN Arnaud | EMA / VM | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 20 | |||
| 17 | 32 | WESTERDIJK Laurens | MSKART / VM | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 18 | 15 | HARVEY David | ANDERSON / VM | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 19 | 16 | KINSEY Karl | ANDERSON / FPE | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 16 | |||
| 20 | 70 | ETEKI Martin | MSKART / VM | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 21 | 19 | MAURIN Philippe | MSKART / VM | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
4 | 14 | |||
| 22 | 98 | ROHO Jean Pierre | EMA / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| 23 | 91 | LAMALLE Johan | PVP / SGM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 24 | 52 | ALBIN Marc | PVP / FPE | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
| 25 | 51 | SOULIER Rémi | PVP / FPE | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 26 | 71 | CARO Vincent | PVP / PVP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 27 | 73 | DA CRUZ Gilles | PVP / FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 31 | BRODARD David | PVP / ROTAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 35 | DOUVENOT Yann | EMA / PVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Télécharger le Classement de la Coupe de France après l'épreuve de Lédenon ![]()
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
| Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
| 1 | Française - French | 20 | 68.97% | ||
| 2 | Anglaise - English | 3 | 10.34% | ||
| 3 | Allemande - German | 2 | 6.90% | ||
| 4 | Suisse - Switzerland | 2 | 6.90% | ||
| 5 | Portugaise - Portuguese | 1 | 3.45% | ||
| 6 | Néerlandaise - Dutch | 1 | 3.45% | ||
Châssis
| Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
| 1 | PVP | 14 | 48.48% | |
| 2 | ANDERSON | 8 |
27.59% |
|
| 3 | MSKART | 4 | 13.79% | |
| 4 | EMA | 3 | 10.34% | |
Moteurs
| Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
| 1 | FPE | 13 |
44.83% |
|
| 2 | VM | 6 | 20.69% | |
| 3 | PVP | 4 | 13.79% | |
| 4 | DEA | 3 |
10.34% |
|
| 5 | ROTAX | 2 | 6.90% | |
| 6 | SGM | 1 |
3.45% |
|
{/tabs}
