{tab RESULTATS}
Samedi 28 Mars 2015
- Essais privés - Private session
- Essais qualifs 1&2- Official time session 1&2
- Course 1 - Race 1 1 - Race 1
Dimanche 29 Mars 2015
{tab CLASSEMENT}
CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERKART 2015
| CLAS. | N° | NOM-PRENOM | NAT | MATERIEL | DIJON 28-29/03 | HOCKENHEIM 17-18/04 | LEDENON 30-31/05 | NOGARO 20-21/06 | LE MANS 04-05/07 | LE VIGEANT 03-04/10 | TOTAL | |||||||||
| C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | Points | |||||
| 1 | 3 | ELKMANN Peter |  | MSKART / VM | 13 | 27 | 27 | 67 | ||||||||||||
| 2 | 2 | KOUT Adam |  | MSKART/DEA | 27 | 20 | 16 | 63 | ||||||||||||
| 3 | 11 | LEHTINEN Vesa |  | ANDERSON/DEA | 16 | 16 | 13 | 45 | ||||||||||||
| 4 | 6 | JOST Andréas |  | ANDERSON/VM | 0 | 13 | 20 | 33 | ||||||||||||
| 5 | 13 | KLEINMEYER Guido |  | PVP/DEA | 9 | 9 | 10 | 28 | ||||||||||||
| 6 | 79 | RAITTINNEN Pasi |  | ANDERSON/PVP | 8 | 10 | 9 | 27 | ||||||||||||
| 7 | 18 | REINKE Jürgen |  | ANDERSON/VM | 10 | 5 | 8 | 23 | ||||||||||||
| 8 | 22 | HENTSCHEL Daniel |  | ANDERSON/DEA | 0 | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||
| 9 | 16 | LIAM Morley |  | ANDERSON/DEA | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||
| 10 | 20 | ZULETA Jaime |  | MSKART/VM | 0 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||
| 11 | 97 | VERHAAR Marc |  | MSKART/VM | 0 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||
| 12 | 21 | HARVEY David |  | ANDERSON/VM | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||
| 13 | 69 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry |  | PVP/FPE | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 14 | 51 | DIDIER Romane |  | MSKART/VM | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 15 | 89 | KINSEY Karl |  | MSKART/VM | 0 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 16 | 23 | RANOARIMANANA Kévin |  | MSKART/VM | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 17 | 44 | JOUBERT Anthony |  | PVP/FPE | 4 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 18 | 83 | VAYSSIE Cyril |  | PVP/DEA | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 19 | 88 | BUSBY Kevin |  | ANDERSON/FPE | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 20 | 36 | VANDIJK René |  | MSKART/VM | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 21 | 98 | ROHO Jean Pierre |  | EMA/ROTAX | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 56 | TALOC Mickael |  | PVP/PVP | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 23 | 50 | BAKKER Jan |  | MSKART/VM | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 24 | 32 | DE OLIVEIRA Mario |  | MSKART/VM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25 | 68 | GOULLANCOURT Julien |   | ANDERSON/DEA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26 | 91 | LAMALLE Johan |  | PVP/SGM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27 | 52 | ALBIN Marc |  | PVP/FPE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35 | DOUVENOT Yann |  | EMA/PVP | 0 | ||||||||||||||||
| 
 | 12 | SEBASTIA Alexandre |  | ANDERSON/DEA | 0 | |||||||||||||||
| 1 | VINUALES Emmanuel |  | ANDERSON/DEA | 0 | ||||||||||||||||
| 55 | GERBER Philippe |  | ANDERSON/DEA | 0 | ||||||||||||||||
Télécharger le Classement du championnat de France après l'épreuve de Dijon 
{tab STATISTIQUES}
Nationalités
| Rang | Nationalités | Quantité | Pourcentages | ||
| 1 |  | Française - French | 13 | 41.94% |  | 
| 2 |  | Allemande - German | 5 | 16.13% |  | 
| 3 |  | Anglaise - English | 4 | 12.90% |  | 
| 4 |  | Néerlandaise - Dutch | 3 | 9.68% |  | 
| 5 |  | Finlandaise - Finland | 2 | 6.45% |  | 
| 6 |  | Colombie - Colombia | 1 | 3.23% |  | 
| 7 |  | Portugaise - Portuguese | 1 | 3.23% |  | 
| 8 |  | Suisse - Switzerland | 1 | 3.23% |  | 
| 9 |  | Tchèque - Czech | 1 | 3.23% |  | 
Châssis
| Rang | Châssis | Quantité | Pourcentages | |
| 1 | ANDERSON | 12 | 38.71% |  | 
| 2 | MSKART | 10 | 32.26% |  | 
| 3 | PVP | 7 | 22.58% |  | 
| 4 | EMA | 2 | 6.45% |  | 
Moteurs
| Rang | Moteurs | Quantité | Pourcentages | |
| 1 | VM | 12 | 38.71% |  | 
| 2 | DEA | 10 | 32.26% |  | 
| 3 | FPE | 4 | 12.90% |  | 
| 4 | PVP | 3 | 9.68% |  | 
| 5 | ROTAX | 1 | 3.23% |  | 
| 6 | SGM | 1 | 3.23% |  | 
{/tabs}











