{tab RESULTATS}

Samedi 06 juin 2015 - Saturday June 06th

Dimanche 07 juin 2015 - Sunday June 7th

 

{tab CLASSEMENT}

Classement du championnat d'Europe après Donington pdficon large

RnkNo.DriverNatGBR1GBR2FRA1FRA2NLD1NLD2Points
1 67 Elkmann, Peter  20 25         45
2 3 Kout, Adam  25  20         45
3 4 Lilja, Henrik  13 10         23
4 2 Bennett, Gavin  4 16         20
5 8 Maasmann, Marcel  9 11         20
6 96 Craven, Charles  8 9          17
7 1 Vinuales, Emmanuel  16 0         16
8 78 Dredge, Jason  11 4         15
9 14 Jost, Andreas  0 13         13
10 17 Hulme, Carl  10 3         13
11 97 Verhaar, Mark  5 8         13
12 47 Marggraf, Thomas  0 7         7
13 16 Kinsey, Carl  7 0         7
14 15 Harvey, David  6 1         7
15 84 Hempshall, Victor  0 6         6
16 41 Rushforth, Simon  1 5         6
17 46 Chapeau, Laurent  2 2         4
18 90 Kruse, Kai  3 0         3
19 9 Lehtinen, Vesa  0 0         0
20 92 Nuy, Bart  0 0         0
21 5 Morley, Liam  0 0         0
22 86 Knook, Rob  0 0         0

{tab STATISTIQUES}

 

{/tabs}

pub-l3d

Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
Analytics
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner
Unknown
Unknown
Accepter
Décliner